Сторожинецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області нагадує, що податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю.
Територіальні органи ДПС за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичної особи обчислюють податок з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості та транспортний податок.
Нарахування плати за землю фізичним особам проводиться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки.
Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації), а щодо плати за землю – за місцем знаходження земельної ділянки, для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів оподаткування, що перебувають у власності;
- розміру площі об’єктів оподаткування (житлової та/або нежитлової нерухомості, або земельної ділянки), що перебувають у власності;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
При виявленні розбіжностей контролюючим органом буде зроблений перерахунок податку на підставі оригіналів відповідних документів, наданих платником податків: документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування; на перехід права власності; на користування пільгою.
У разі, якщо повідомлення – рішення про сплату майнового податку не отримано, але у власності перебуває майно, що підлягає оподаткуванню, то слід також звернутися для проведення звірки.
Причиною може бути неповідомлення платником до податкового органу даних про зміну місця реєстрації, і податкове повідомлення надіслано контролюючим органом за старою адресою (яка значиться в базах даних ДПС).
У такому випадку громадянину – власнику майна одночасно з наданням документів для проведення звірки слід повідомити про фактичне місце реєстрації шляхом заповнення Заяви за формою 5ДР «Про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків».
Звертаємо увагу, що майнові податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю сплачуються протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення – рішення.
Заборгованість з податку на нерухоме майно
Завантажити список боржників можна тут: Список боржників
Заборгованість з податку на нерухоме майно
Штрафна санкцiя за невчасну сплату платежу по ст.17 ЗУ 2181 | Загальна заборгованiсть | Загальна заборгованiсть+Штрафна санкцiя за невчасну сплату платежу | ПІБ | АДРЕСА |
5,63 | 49,14 | 54,77 | БРИНЗАН КОРНЕЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Коломийська |
3,71 | 73,97 | 77,68 | СОЛЯРИК ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Чаплигіна |
48,96 | 974,86 | 1023,82 | ВЛАД-САБIЄ РЕГIНА IЛЛIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА |
27,84 | 70,59 | 98,43 | ВОЛКОВСЬКА ДОМНА ФЕДОРІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Мічуріна |
69,82 | 1596,75 | 1666,57 | ПОЖОГА ЛIКЕРIЯ ДМИТРIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КЛИНIВСЬКА |
210,2 | 182,23 | 392,43 | ЄВЧУК ВЛАДИСЛАВА ЦЕЗАРІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Прутська |
15,36 | 268,06 | 283,42 | ІЛІКА ЄЛИЗАВЕТА ІВАНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Видинівського |
40,32 | 22,93 | 63,25 | МЕЛЬНИЧУК МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Косівська |
180,95 | 507,25 | 688,2 | КОСОВАН СІЛЬВІЯ ВАСИЛІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Якобашвілі |
38,27 | 20,21 | 58,48 | КАРАШ ОЛЕНА IВАНIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА |
76,48 | 1005,39 | 1081,87 | ВАЛАШ IОАНА ЯКИМIВНА | УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.ВЕРХНI ПЕТРIВЦI |
11,58 | 147,58 | 159,16 | ФОТЮК МАРIЯ ТЕОДОРIВНА | УКРАЇНА, 275400, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА |
10,84 | 396,15 | 406,99 | МИХАЙЛЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Лазо С. |
12,67 | 96,93 | 109,6 | СЛЮСАРЧУК МАРІЯ ІВАНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Чаплигіна |
27,05 | 27,49 | 54,54 | КУДIНА СIЛЬВIЯ ВIКТОРIВНА | УКРАЇНА, 275400, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. IРИНИ ВIЛЬДЕ, |
37,62 | 239,82 | 277,44 | БУТА МИХАЙЛО IЛАРIОНОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. АМУРСЬКА |
4 | 50,95 | 54,95 | ЧЕПИГА НІНА ГРИГОРІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Чапаєва |
3,17 | 55,29 | 58,46 | ОСТАПЧУК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Миру |
307,85 | 858,37 | 1166,22 | ВОРОБЧУК ГАЛИНА АНТОНIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. НАЗАРIЯ ЯРЕМЧУКА |
63,18 | 319,1 | 382,28 | БОЙКО НІНА ВАСИЛІВНА | Чернівецька обл., Чернівці, вулиця Воробкевича Сидора, |
60,73 | 288,47 | 349,2 | ГАВРИЛЮК СIЛЬВIЯ ДМИТРIВНА | УКРАЇНА, 59044, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, С.НОВI БРОСКIВЦI, ВУЛ. ГОЛОВНА |
5,31 | 120,64 | 125,95 | ЗОЛОТУХІНА МИХАЙЛІНА ШТЕФАНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, провулок Чаплигіна |
90 | 91,69 | 181,69 | ОСОВСЬКА СВIТЛАНА ВАСИЛIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ДОВБУША |
418,72 | 19,35 | 438,07 | СУМАРЮК ЛIДIЯ КОСТЯНТИНIВНА | УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.ПАНКА |
32,06 | 17,78 | 49,84 | КОЧУРКА МАРIЯ ДРАГУШIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА |
537,9 | 248,1 | 786 | ГОРАШ ВАСИЛЬ ГЕОРГIЙОВИЧ | УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.IЖIВЦI |
6,81 | 70 | 76,81 | ПІЦУЛ СТЕЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, провулок Чапаєва |
63,3 | 37,82 | 101,12 | КОСТИНЯН ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ЯКОБАШВIЛI |
55,9 | 20,35 | 76,25 | МАЛИНА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Шевченка |
45,27 | 577,14 | 622,41 | МАЛИНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Садова |
55,3 | 1095,14 | 1150,44 | АБРАМ’ЮК ОЛЕНА ГЕОРГIЇВНА | СТОРОЖИНЕЦЬ |
20,14 | 402,82 | 422,96 | ПОРАЙКО ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ | УКРАЇНА, 58000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА |
622,89 | 925,39 | 1548,28 | ПШЕБИШЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІАН МИКОЛАЙОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Берегова |
37,57 | 327,81 | 365,38 | ВАСИЛЯН ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця 70 років Жовтня |
16,26 | 266,25 | 282,51 | ОРЕНДОВИЧ МИКОЛА РОМАНОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. БЕРЕГОВА |
16,83 | 146,87 | 163,7 | ЛУНГУЛЯК ОЛЕНА АРКАДIЇВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО |
14,85 | 295,82 | 310,67 | IСАК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КОШОВОГО |
11,64 | 107,99 | 119,63 | ПЕРЧИК АРТЕМIЗIЯ ТРОЯНIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО |
707,42 | 2224,29 | 2931,71 | ВЛАСОВА ГАЛИНА IВАНIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ЯКОБАШВIЛI |
99,65 | 2083,34 | 2182,99 | МIНАЙЛЮК ВIОРIКА КОСТЯНТИНIВНА | УКРАЇНА, 59032, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, С.РОПЧА, ВУЛ. ГОЛОВНА |
25,44 | 311,74 | 337,18 | ПАТРАШ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Амурська |
9,39 | 66,39 | 75,78 | НИЧЕПОРУК ЛЮДМИЛА АВРЕЛІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, провулок Київський |
54,65 | 44,65 | 99,3 | НІМАЧУК ІГОР ІЛЛІЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Косівська |
128,52 | 540,02 | 668,54 | ЛУГИНА ВАЛЕРIЙ СЕРГIЙОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО |
6 | 113,17 | 119,17 | СІВАКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Сагайдачного |
43,84 | 23,46 | 67,3 | ПРОДАН ГЕОРГIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО |
4,89 | 62,37 | 67,26 | БЕНДАС ІННА ТРОЯНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Чапаєва |
3,93 | 50,07 | 54 | ПЕРЧИК ТЕТЯНА ДИОНИСІЇВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Чапаєва |
50,5 | 212,21 | 262,71 | ШЕРШЕНЬ ЮРIЙ ОЛЕКСIЙОВИЧ | УКРАЇНА, 275400, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ПРУТСЬКА |
8,42 | 146,87 | 155,29 | ГРЕЧКО МАРИНА IОРДАКIЇВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КОШОВОГО |
5,54 | 96,41 | 101,95 | ГОРЛАНОВА IРИНА ВIКТОРIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА |
22,66 | 127,58 | 150,24 | ПЕРЧИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КЛИНIВСЬКА |
9,32 | 1053,61 | 1062,93 | КОСТИНЯН СЕРГIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ЯКОБАШВIЛI |
54,41 | 37,93 | 92,34 | МІГЛЕЙ ГАЛИНА АВРЕЛІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, провулок Київський |
3,9 | 68,13 | 72,03 | БЕНЬОВСЬКА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Чаплигіна |
39,55 | 183,68 | 223,23 | БАЛИЦЬКИЙ СЕРГIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | УКРАЇНА, 58000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНIВЦI, ПРО-Д ПАРКОВИЙ |
49,79 | 28,92 | 78,71 | СИРМАН ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКА |
3,71 | 74,15 | 77,86 | БЕРНИК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. МIЧУРIНА |
132,67 | 1157,67 | 1290,34 | СЛЮСАР ІННА ІВАНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Матросова |
20,22 | 177,02 | 197,24 | МИРОНЮК ЯНIНА ГЕОРГIЇВНА | УКРАЇНА, 59006, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ВИЖНИЦЬКА |
420,24 | 699,8 | 1120,04 | УРСУЛЯН АУРІКА РАДІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Старицького |
73,73 | 275,24 | 348,97 | БУЧАЦЬКА IННА СТЕПАНIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI |
55,87 | 315,69 | 371,56 | УНГУРЯН ЖАННА В’ЯЧЕСЛАВIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ЧАПЛИГIНА |
259,89 | 117,45 | 377,34 | ТОНЯВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ПАРХОМЕНКА |
8,58 | 53,22 | 61,8 | ГОРЖОВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Панка, вулиця Головна |
86,07 | 476,36 | 562,43 | ПЕРЧИК СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Дніпровська |
41,79 | 729,34 | 771,13 | ОСАВЕЛЮК ЖАННЕТА ВОЛОДИМИРІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Хмельницького Б. |
3,01 | 52,49 | 55,5 | ВІЛЬК СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Миру |
12,3 | 150,84 | 163,14 | ГРИГОРЕЦЬ РУСЛАНА ІВАНІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Клинівська |
8,68 | 55,4 | 64,08 | БАБЮК ВIТАЛIЙ СЕМЕНОВИЧ | УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.БУДЕНЕЦЬ |
85,07 | 3,35 | 88,42 | МАНIЛIЧ ЛЕОНОРА АВРЕЛIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. МIЧУРIНА |
81,88 | 344,04 | 425,92 | ВЛАСЮК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Черемшини М. |
29,18 | 215,57 | 244,75 | ПАВЛЮК РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. КРИЛОВА |
66,24 | 593,35 | 659,59 | ПЕТИЛЯК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С.БАНИЛIВ-ПIДГIРНИЙ |
50,01 | 6267,59 | 6317,6 | ЛУПАН ІВАН СИДОРОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Якобашвілі |
130,79 | 685,69 | 816,48 | МАРУСЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | УКРАЇНА, 275400, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ВИДИНIВСЬКОГО |
7,17 | 143,1 | 150,27 | НАЙДЬОНОВ ІЛЛЯ СЕРГІЙОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Некрасова |
19,82 | 306,04 | 325,86 | ЗМОШУ АЛІНА ЗАХАРІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Матросова |
304,5 | 914,53 | 1219,03 | РОМАНКО АЛIНА ВАСИЛIВНА | УКРАЇНА, 58000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ТКАЧУКА |
11,01 | 217,9 | 228,91 | КРУХОЛЬСЬКИЙ IГОР СЕРГIЙОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ВИДИНIВСЬКОГО |
5,47 | 95,49 | 100,96 | СКАЛЕЦЬКИЙ МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Бєлінського |
72,4 | 301,52 | 373,92 | ТЕКЛЯН КРIСТIНА ВIКТОРIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ГЛИБОЦЬКА |
7,17 | 143,1 | 150,27 | ІЛІКА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Некрасова |
368,46 | 517,66 | 886,12 | ЛУПАН ВАЛЕНТИНА ГЕОРГIЇВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. НIКIТIНА |
3,84 | 76,69 | 80,53 | МАЙКОВСЬКА ЮЛІЯ БОРИСІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Федьковича |
89,09 | 25,28 | 114,37 | АРОНЕЦЬ ЛЮДМИЛА РАДIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО |
292,85 | 5534,63 | 5827,48 | КАРП ДРАГОШ ГРИГОРОВИЧ | УКРАЇНА, 275400, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА |
246,05 | 4492,79 | 4738,84 | КОЖУКАРЕНКО IВАН ДМИТРОВИЧ | УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ |
158,4 | 636,83 | 795,23 | ПОЛЯК ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Федьковича |
127,54 | 118,41 | 245,95 | ТОКАРЮК IЛЛЯ АНАНIЙОВИЧ | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. 40-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ |
516,56 | 277,25 | 793,81 | ЛЮБIМСЬКА ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНIВНА | УКРАЇНА, 59024, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, С.ЧУДЕЙ, ВУЛ. СВЯТОГО МИКОЛАЯ |
100,74 | 12,11 | 112,85 | ГОРЮК ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ | УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ |
94,3 | 47,19 | 141,49 | ГОЦУЛЯК ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Видинівського |
43,58 | 27,09 | 70,67 | ОЛIЙНИК ОРИСЯ IВАНIВНА | УКРАЇНА, 59000, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН Р-Н, М.СТОРОЖИНЕЦЬ, ВУЛ. МИРУ |
57,89 | 520,92 | 578,81 | МАРКОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА | Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, місто Сторожинець, вулиця Некрасова |
