Сторожинецький відділ обслуговування громадян (сервісний центр)
управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області в порядку інформування громадськості повідомляє, що на поточний момент в Сторожинецькому районі Чернівецької області на обліку перебуває 19724 особи p числа пенсіонерів, середній розмір пенсії по району становить 1891 грн.
Потреба в грошових коштах для фінансування пенсійних виплат становить понад 36,7 млн. грн. на місяць – це майже 440,2 млн. грн. на рік.
Водночас, коштів єдиного соціального внеску, що сплачують платники району до бюджету Пенсійного фонду надходить не більше 12,3-13,7 млн. грн.. на місяць.
Крім того значною залишається заборгованість платників зі сплати Єдиного соціального внеску (на початок нинішнього року майже 1650 фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності заборгували державі майже 18,5 млн. грн. коштів єдиного соціального внеску.
Разом із тим, решта, дві третини, місячної потреби в коштах на виплату пенсій жителям Сторожинеччини, забезпечує Пенсійний фонд України в результаті перерозподілу грошової маси між регіонами по Україні.
З економічної точки зору, Пенсійний фонд по суті «інвестує» в економіку району (в тому числі і об’єднані територіальні громади) щомісяця в середньому 22-24 млн. грн., які фактично витрачаються жителями краю, які одержують пенсійні виплати, переважно на території району в різних сферах життєдіяльності.
З огляду на таку картину надзвичайно важливим є питання зміцнення самозабезпеченості коштами району за рахунок максимального виведення з тіні зайнятості населення і легалізації заробітних плат.
Забезпечення конституційних прав і гарантій громадян на пенсійне забезпечення (отримання пенсійних виплат) залежить від своєчасності сплати єдиного соціального внеску.
Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, права та інтереси територіальної громади, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.
Саме тому своєчасність сплати ЄСВ, легалізація заробітної плати,
прихованої зайнятості на сьогодні є пріоритетним напрямком роботи
органів влади та місцевого самоврядування.
Перелік платників, які мають заборгованість з ЄСВ станом на 01.01.2019 року по Сторожинецькому району
№ з/п | Назва платника ЄСВ | Борг всього на 01.01.2019 | Місцезнаходження |
1 | КП “СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ЖКГ” | 387 640,76 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО |
2 | БАНИЛОВО – ПІДГІРНІВСЬКА С/РАДА | 129 154,00 | |
3 | П “БУКОВИНСЬКИЙ МЛИН” ГО БЦІПЗІ | 106 924,83 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ХОТИНСЬКА 1 |
4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПЕРШИЙ БУКОВИНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ” | 88 410,61 | СТАРА ЖАДОВА |
5 | НОВОБРОСКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 61 484,25 | |
6 | ПЕРЧИК ДМИТРО ІЛЛІЧ | 55 777,11 | КРАСНОЇЛЬСЬК ВУЛ. ЄМІНЕСКУ |
7 | АТ “БУКОВИНА” | 47 757,92 | |
8 | МИХАЛЬЧАНСЬКА СР | 45 504,37 | |
9 | ТОВ “СТАРОЖАДІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД” | 40 606,68 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
10 | ПП “АДЕЛІН ДЕМЕТРІОС” | 40 400,24 | ЧУДЕЙ ВУЛ. КАРПАТСЬКА |
11 | ТАРИЦА ВЕРОНІКА ДМИТРІВНА | 39 386,48 | НИЖНІ ПЕТРІВЦІ ВУЛ. ГОЛОВНА |
12 | ЗРУБ-КОМАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 34 609,19 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
13 | КОРНІЄНКО ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 34 156,86 | РОПЧА |
14 | ЧОРНОГУЗ ІННА ВІКТОРІВНА | 33 858,66 | КАМ’ЯНА |
15 | СТОЯН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ | 32 565,56 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
16 | ВЛАД ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 32 395,56 | ЧУДЕЙ |
17 | СТОЯН ВОЛОДИМИР АВРЕЛОВИЧ | 32 395,56 | ДАВИДІВКА |
18 | САВЧУК МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ | 32 367,98 | КАМ’ЯНА ВУЛ. МОЛОДІЖНА |
19 | ПРЕКАЗКА ВІТАЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 31 201,53 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ 0 |
20 | БІДЯК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 31 201,53 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ.О.КОБИЛЯНСЬКОЇ |
21 | СТОЯН ІВАН АВРЕЛОВИЧ | 31 201,53 | ДАВИДІВКА |
22 | ГАПЕЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | 31 201,45 | СТОРОЖИНЕЦЬ ПРОВ. 3-Й КИЇВСЬКИЙ |
23 | ТАЛАБА АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 31 051,68 | КРАСНОЇЛЬСЬК |
24 | КУДЕЛЬНИЦЬКИЙ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | 30 366,81 | НОВІ БРОСКІВЦІ |
25 | ДУЛЬГЕР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 29 976,89 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ЧАПАЄВА 14 |
26 | ЦЕРА АДЕЛА ВІКТОРІВНА | 29 389,13 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО |
27 | МОРОШАН ВІКТОР ТРОЯНОВИЧ | 29 340,96 | ЧУДЕЙ |
28 | ВІКЛЮК СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 29 116,18 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
29 | ВАКАРЧУК СВІТЛАНА АНДРІЇВНА | 28 242,97 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. КЛИНІВСЬКА |
30 | ЯЦЕЧКО ІРИНА ГЕОРГІЇВНА | 28 171,56 | БОБІВЦІ |
31 | АРСЕНІЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 27 498,87 | МИХАЛЬЧА |
32 | ОЛАРУ НЕКТАР СТЕПАНОВИЧ | 27 286,26 | КРАСНОЇЛЬСЬК ВУЛ. ДОВБУША |
33 | ПРОДАНЧУК ЄВРОСИНІЯ ЛЕОНТІЇВНА | 27 252,54 | МИХАЛЬЧА |
34 | ДРЕБОТ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 27 049,59 | КАМ’ЯНА |
35 | ІСТРАТІЙ СОФРОН ІЛЛІЧ | 26 982,86 | КРАСНОЇЛЬСЬК ВУЛ. 5-Й ВАСІЛЕ АЛЕКСАНДРІ |
36 | БЕРЕГЕЧ ЄВГЕНІЙ ДМИТРОВИЧ | 26 850,93 | БОБІВЦІ |
37 | БАКРЕВ ЛІОНОРА ВАСИЛІВНА | 26 685,55 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ ВУЛ. ГОТАРЕНКА |
38 | ГАНУЩАК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 26 655,25 | ТИСОВЕЦЬ |
39 | СТОЯН ВАСИЛИНА МИХАЙЛІВНА | 26 608,51 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
40 | КЛЕВЧУК МИХАЙЛО ЄВГЕНІЙОВИЧ | 25 839,94 | СЛОБОДА-КОМАРІВЦІ |
41 | КОСТЮК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 25 414,48 | СТАРА ЖАДОВА |
42 | ДРАГАНЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 24 894,31 | СЛОБОДА-КОМАРІВЦІ ВУЛ. ПІВДЕННА |
43 | ІФТИМІЙЧУК ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ | 24 780,38 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
44 | ПОПЕСКУ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 24 775,31 | НИЖНІ ПЕТРІВЦІ |
45 | МАРЧУК ОКСАНА ПЕТРІВНА | 24 750,71 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. РЕУТОВА 5 |
46 | МАНУЇЛА ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 24 498,07 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
47 | ЧОКАН ІЛЛЯ КОСТЯНТИНОВИЧ | 24 392,03 | ЧУДЕЙ |
48 | АНТОНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 24 072,61 | СТАРА ЖАДОВА |
49 | КАЧУЛЯК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 23 998,69 | ТИСОВЕЦЬ |
50 | ГОРЖОВСЬКИЙ ІВАН ІГОРОВИЧ | 23 675,44 | СТАРА ЖАДОВА |
51 | СТОЯН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ | 23 507,73 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
52 | ЦЕРА ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | 23 414,74 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. МОЛОДІЖНА |
53 | ЛУПАН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ | 23 377,96 | ДАВИДІВКА |
54 | ГНАТЮК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 23 305,08 | СТАРА КРАСНОШОРА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА |
55 | МУДРЯК ІРИНА МИХАЙЛІВНА | 23 034,34 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
56 | МОТОК ОЛЕНА ПЕТРІВНА | 22 804,66 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
57 | АЛЕКСЄЄВ ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ | 22 603,13 | ЇЖІВЦІ |
58 | КАХАРОВ ЗАФАР АХАТОВИЧ | 22 544,80 | КАМ’ЯНА ВУЛ. ГОЛОВНА |
59 | ВОЛКОВ АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ | 22 506,03 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ВИДИНІВСЬКОГО |
60 | ДОБРЕНЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 22 305,83 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
61 | ФІРИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | 22 230,33 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ГОРЬКОГО 1 |
62 | КЛИМЧУК ВАСИЛЬ ДЕОНІЗІЙОВИЧ | 22 110,01 | МИХАЛЬЧА |
63 | ІРІЧУК НАТАЛІЯ ІЛЛІВНА | 22 040,04 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
64 | ЛУЦКІВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ | 22 035,12 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ |
65 | ДРАГАНЧУК ДМИТРО ЙОРДАКІЙОВИЧ | 21 872,19 | НОВІ БРОСКІВЦІ |
66 | ЧЕПИШКО ДЕОНІЗІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 21 851,77 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
67 | МАІСУРАДЗЕ МАМУКА | 21 821,57 | ТИСОВЕЦЬ ВУЛ. ФЕДЬКОВИЧА |
68 | АРСІРІЙ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 21 789,19 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. МОЛДАВСЬКА |
69 | ЛУПАН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 21 763,41 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА |
70 | ПЕТРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 21 755,99 | РОПЧА |
71 | БІЛІНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | 21 637,94 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
72 | ПРОДАН ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | 21 585,99 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
73 | БИНДЮ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 21 492,41 | ЧУДЕЙ |
74 | РОМАНЮК ІВАН ДМИТРОВИЧ | 21 166,00 | СТАРА ЖАДОВА |
75 | ІРІЧУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 21 119,36 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
76 | УГРЕНЮК НАЗАРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 21 109,39 | БАНИЛІВ-ПІДГІРНИЙ |
77 | КЛЮСИК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | 21 106,58 | СТАРА ЖАДОВА |
78 | БАЗЮК МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | 20 842,06 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ВИШНЕВА |
79 | ГАЛАН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 20 842,06 | СНЯЧІВ |
80 | ОВАЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 20 802,54 | ВЕРХНІ ПЕТРІВЦІ |
81 | ГВЕЛЕСІАНІ ДАВИД ГЕОРГІЙОВИЧ | 20 793,41 | ЯСЕНИ |
82 | ДОСКАЛЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 20 694,22 | ПАНКА |
83 | ЛУПАН РАДУ ГРИГОРОВИЧ | 20 561,96 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
84 | НІКІФОРЯН АДІКУ АНТОНОВИЧ | 20 549,80 | НИЖНІ ПЕТРІВЦІ |
85 | ІВАНУЩАК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 20 457,89 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. РІЧКОВА |
86 | ТОКАР МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | 20 442,06 | КАМ’ЯНА |
87 | КАЛАШНИК ОЛЕНА ОЛЕГІВНА | 20 391,99 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
88 | БУТА ВАСИЛЬ РАДОВИЧ | 20 391,96 | БАНИЛІВ-ПІДГІРНИЙ |
89 | МОТОК ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 20 391,96 | КАМ’ЯНА |
90 | БАКРЕВ ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ | 20 370,13 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ ВУЛ. ГОТАРЕНКА |
91 | САВЧУК ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 20 321,98 | С.КАМ’ЯНА НЕМАЄ буд. НЕМАЄ кв./оф. |
92 | БЛАС ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 20 259,38 | ТИСОВЕЦЬ |
93 | ХАРИТОН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 20 223,96 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ФЕДЬКОВИЧА |
94 | БОГДАНЮК ОКСАНА ФЛОРІВНА | 20 212,25 | ВЕРХНІ ПЕТРІВЦІ |
95 | БАЙКОВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА | 20 089,38 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА 1 |
96 | ГНАТ ІВАН ФЛОРОВИЧ | 20 059,49 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
97 | ІРІЧУК РОДІКА ДМИТРІВНА | 19 678,71 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
98 | ФЕДОРЯН МАРІЯ ІЛЛІВНА | 19 617,18 | ВЕРХНІ ПЕТРІВЦІ ВУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА |
99 | МАЛИЩУК МИРОСЛАВА СТЕПАНІВНА | 19 594,17 | НОВІ БРОСКІВЦІ ВУЛ. ТРАВНЕВА |
100 | ГНАТЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 19 574,11 | ТИСОВЕЦЬ ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ |
101 | ІЛІУЦ ВІТАЛІЙ КАСЯНОВИЧ | 19 537,91 | КРАСНОЇЛЬСЬК ВУЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ |
102 | ПЕРЧИК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 19 500,19 | КРАСНОЇЛЬСЬК |
103 | НИКИФОРЯК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 19 358,59 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. КОШОВОГО |
104 | ГАРАМІТА ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ | 19 352,51 | СТАРА ЖАДОВА |
105 | БАКРЕВ ОРИСЯ ІВАНІВНА | 19 305,41 | ДАВИДІВКА |
106 | ПОЖАР РУВІМ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 19 200,74 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
107 | МАТЕЩУК ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 19 131,88 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
108 | МІТРІК ГЕОРГІЙ ІЛЛІЧ | 19 081,03 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ТАБІРНА |
109 | ПОЛЯК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ | 18 935,76 | ПАНКА |
110 | КИЩУК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 18 924,99 | ДАВИДІВКА |
111 | СТОЯН ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ | 18 887,68 | БАНИЛІВ-ПІДГІРНИЙ |
112 | МІНТЕНКО ПЕТРО ДМИТРОВИЧ | 18 707,70 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
113 | ЧЕРНЕЙ ГЕОРГІНА МИКОЛАЇВНА | 18 655,42 | ВОРНИЧАНИ ПРОВ. ПЕРЕМОГИ |
114 | ЯНЧЕВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 18 627,18 | ЧУДЕЙ |
115 | ПАСКАР ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 18 577,52 | СТАРА ЖАДОВА ВУЛ. ГОЛОВНА |
116 | АЛЕКСЮК ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 18 410,28 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ВИШНЕВА |
117 | БАКРЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 18 334,14 | ДАВИДІВКА |
118 | ЛУПАН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | 18 230,12 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
119 | ТАРИЦА АЛЕКО ІВАНОВИЧ | 18 107,07 | НИЖНІ ПЕТРІВЦІ |
120 | МАРКУ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 18 087,09 | ВЕРХНІ ПЕТРІВЦІ |
121 | БАКРЕВ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | 18 083,02 | ДАВИДІВКА |
122 | СТАСЮК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 17 961,50 | СТАРА ЖАДОВА |
123 | БОЖИК МАР’ЯНА МАР’ЯНІВНА | 17 961,29 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
124 | ГНАТЮК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 17 726,03 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
125 | ТАТУЛИЧ ДМИТРО АСПАЗІЯНОВИЧ | 17 714,52 | ДАВИДІВКА |
126 | БАНЧЕСКУ ГЕОРГІЙ МІРЧОВИЧ | 17 558,37 | ЇЖІВЦІ |
127 | РОХНЯН КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ | 17 509,79 | КРАСНОЇЛЬСЬК |
128 | ПАТРАШ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 17 422,67 | ДАВИДІВКА |
129 | ГРИЖИНКУ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ | 17 366,96 | НИЖНІ ПЕТРІВЦІ |
130 | ДРАГАНЧУК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | 17 350,80 | НОВІ БРОСКІВЦІ |
131 | МАКОВСЬКИЙ ВІКТОР ШТЕФАНОВИЧ | 17 199,31 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ВІННИЦЬКА |
132 | КОСТИНЯН ІЛЛЯ ГЕОРГІЙОВИЧ | 17 182,15 | РОПЧА |
133 | КАРП ІВАН ГРИГОРІЙОВИЧ | 17 112,13 | РОПЧА |
134 | ГРИЩУК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ | 17 038,21 | МИХАЛЬЧА |
135 | ЦИКУЛ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 17 038,21 | ДАВИДІВКА |
136 | МІКІЦЕЛ ТОМАС ДМИТРОВИЧ | 17 038,21 | ТИСОВЕЦЬ |
137 | САВЧУК ІНЕСА МИКОЛАЇВНА | 17 013,99 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ПУШКІНА |
138 | ЛУПАН МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 17 013,57 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
139 | ВОЛОЩУК ТАРАС ЛЕОПОЛЬДОВИЧ | 16 865,57 | СТАРА ЖАДОВА |
140 | БАКРЕВ ІЛЛЯ ДМИТРОВИЧ | 16 832,24 | ДАВИДІВКА |
141 | САВЧУК ІВАН ПЕТРОВИЧ | 16 824,69 | КАМ’ЯНА |
142 | ЛІНЬОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 16 770,27 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ВИДИНІВСЬКОГО |
143 | БОЖЕСКУЛЬ ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 16 724,19 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ ВУЛ. ПОЛЬОВА |
144 | СТРУГАР ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 16 626,37 | ЧУДЕЙ |
145 | СТОЯН ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ | 16 513,57 | ДАВИДІВКА |
146 | КУЧУРЯН ВІОЛЕТА ГЕОРГІЇВНА | 16 358,95 | ЧУДЕЙ |
147 | ВАСИЛОВИЧ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 16 191,87 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ.ВАТУТІНА 9 |
148 | БАКРЕВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 16 187,43 | ДАВИДІВКА |
149 | БАКРЕВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ | 16 138,54 | ДАВИДІВКА ВУЛ. ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ |
150 | САКАЛО ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 16 129,54 | ЯСЕНИ |
151 | ДАСКАЛЮК КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ | 16 060,41 | РОПЧА |
152 | КІЦА МАР’ЯНА КОСТЯНТИНІВНА | 16 044,84 | БУДЕНЕЦЬ |
153 | ГРИГОРЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 16 018,44 | КАМ’ЯНА ВУЛ. ШКІЛЬНА |
154 | ЧОРНОГУЗ ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 15 981,88 | КАМ’ЯНА |
155 | БАНДУРА СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | 15 844,18 | КРАСНОЇЛЬСЬК ПРОВ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ |
156 | ГАРАМІТА ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА | 15 819,54 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ЧАПАЄВА 36 |
157 | САВА КОСТЯНТИН ІСТРАТІЙОВИЧ | 15 819,54 | СТОРОЖИНЕЦЬ |
158 | МИТРИК ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 15 819,54 | КРАСНОЇЛЬСЬК ВУЛ. ЕМІНЕСКУ |
159 | ЯКИМЕНКО НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА | 15 819,54 | |
160 | ГУШУЛЕЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 15 819,54 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ЧАПАЄВА |
161 | ЛУК’ЯН ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ | 15 819,54 | ЇЖІВЦІ |
162 | ЛУПАН ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 15 819,54 | ДАВИДІВКА |
163 | ЯЦКО ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 15 819,54 | МИХАЛЬЧА 0 |
164 | ГОНТАР ВІКТОР ДЕОНІЗІЙОВИЧ | 15 819,54 | МИХАЛЬЧА |
165 | МОРОШАН ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 15 819,54 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. МИРУ 7 |
166 | ЛУПАН ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 15 819,54 | ЗРУБ-КОМАРIВСЬКИЙ |
167 | ФРУНЗА ІЛЛЯ САМОІЛОВИЧ | 15 819,54 | ЇЖІВЦІ |
168 | КОСТИНЯН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 15 819,54 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКА |
169 | МУШКУРЯК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ | 15 819,54 | С.КАМ’ЯНА |
170 | КОРДОБАН МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 15 819,54 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
171 | МІЛЬЄВИЧ ІВОНИНА МИХАЙЛІВНА | 15 819,54 | |
172 | ІОНАШКУ МІРЧА ВАСИЛЬОВИЧ | 15 819,54 | ЇЖІВЦІ |
173 | 15 819,54 | ЇЖІВЦІ НЕМАЄ буд. НЕМАЄ кв./оф. | |
174 | ЦИКУЛ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 15 819,54 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. ЛОПУЛЯКА 2 |
175 | КОСТИНЯН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 15 819,54 | БУДЕНЕЦЬ |
176 | ПЛАМАДА СТЕПАН ДМИТРОВИЧ | 15 819,54 | СТАРА КРАСНОШОРА ВУЛ.МІЦКЕВИЧА |
177 | БАРАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛА ВНА | 15 819,54 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
178 | ГРИГОРІУ ВАСИЛЬ МІРЧОВИЧ | 15 819,54 | КРАСНОЇЛЬСЬК ВУЛ. ПУТНА |
179 | ГАШПАН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 15 819,54 | ДАВИДІВКА |
180 | МОТОК ВАСИЛЬ ЯКИМОВИЧ | 15 819,54 | ДАВИДІВКА |
181 | ГРАБ АВРІКА ІЛЛІВНА | 15 819,54 | ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ |
182 | КОЗЬМИЧ ВАЛЕРІЯ ГЕОРГІЇВНА | 15 819,54 | БАНИЛІВ-ПІДГІРНИЙ ВУЛ. ГОЛОВНА |
183 | ПОПЕСКУ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ | 15 819,54 | НИЖНІ ПЕТРІВЦІ |
184 | ШЕНДРА АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 15 819,54 | БАНИЛІВ-ПІДГІРНИЙ |
185 | ГОРДАШ МІРЧА ДМИТРОВИЧ | 15 819,54 | ТИСОВЕЦЬ |
186 | СВІНЦИЦЬКИЙ МИХАЙЛО МІРЧОВИЧ | 15 819,54 | СТОРОЖИНЕЦЬ ВУЛ. НЕКРАСОВА 2 |
187 | ОПАЙЦ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 15 819,54 | ВЕРХНІ ПЕТРІВЦІ |
