Сторожинецьке управління ГУ ДПС у Чернівецькій області повідомляє, що з січня 2017 року згідно ЗУ від 06 грудня 2016 року N 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» потрібно платити всім фізичним особам-підприємцям (далі – ФОП) єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування (далі – ЄСВ) не залежно від системи оподаткування та наявності доходу з суми не нижчої від розміру мінімальної заробітної плати.
Справа в тому, що в 90-х та на початку 2000-х років багато хто відкрив ФОП (тоді ще СПД), справа не пішла, людина тимчасово припинила діяльність в податковій і забула, що той ФОП колись в неї був.
І зараз потрібно сплатити ЄСВ у розмірі 29293,44 грн. за три роки. Для того, щоб не платити ЄСВ непрацюючим підприємцям, потрібно було подати заяву про припинення підприємницької діяльності держреєстратору, здати ліквідаційні звіти в податкову.
Так як строку давності по нарахуванню ЄСВ немає, платити рано чи пізно прийдеться.
[minidivider color=”orange” width=”20%”]
Питання лише яку суму, оскільки з кожним днем несплати росте пеня.
[minidivider color=”orange” width=”20%”]
Штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ становить 20% від суми боргу, пеня — 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення платежу.
Платити ЄСВ потрібно було поквартально, тому штраф та пеня за 2017 рік, 2018 рік та 2019 рік неминучий.
А ось за 1-й квартал 2020 року можна ще встигнути до 19.01.2020 р. сплатити без штрафу, але при цьому потрібно спочатку погасити основний борг за попередній період.
Якщо ви ще не подали держреєстратору заяву про припинення підприємницької діяльності, радимо це зробити максимально швидко, щоб надалі не нараховувалось ЄСВ.
Якщо ви подасте заяву в січні 2020 року, то потрібно ще буде сплатити ЄСВ за січень у розмірі 1039,06 грн. і так далі.
Після подачі заяви у місячний термін потрібно здати ліквідаційні звіти: додаток 5 по ЄСВ та декларацію про майновий стан та доходи, оскільки ви перебували на загальній системі оподаткування (99%).
Крім того, здати звіти за попередні роки, щоб не застосувались збільшені штрафні санкції за несвоєчасну здачу звітів.
Оскільки штраф за несвоєчасну здачу декларації становить 170 грн, при повторному порушенні в тому ж році — 1020грн.
Отже, підведемо підсумки: якщо ви колись були ФОП, бодай навіть пару днів, і наразі не ведете підприємницьку діяльність, то щоб не платити ЄСВ надалі, в першу чергу подайте держреєстратору заяву про припинення підприємницької діяльності.
Далі відвідайте податкову, дізнайтесь про наявні борги і які саме звіти вам потрібно здати. В місячний термін здайте всі необхідні звіти, в тому числі і ліквідаційні. Сплатіть основний борг по ЄСВ. На основі рішень про застосування штрафних санкцій, сплатіть штраф та пеню.
Заборгованість по ЄСВ
СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА | Загальна заборгованiсть |
ПАТ “БУКОВИНА” | 47767,76 |
МИХАЛЬЧАНСЬКА СР | 41302,28 |
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА ДЮСШ “КОЛОС” | 4029,83 |
МПП “КРАСНА-ПУТНА” | 188,66 |
РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ “РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЇ НА ЧЕСТЬ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С. МИХАЛЬЧА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ” | 1779,03 |
ТОВ”КЕДР” | 354,44 |
ТОВ “ЮРИДИЧНА ГРУПА” | 6468,38 |
МИХАЛЬЧАНСЬКА СТВК | 314,35 |
КОМАРІВСЬКА СТВК | 230,1 |
РОПЧАНСЬКА СТВК | 186,76 |
СЛОБОДА-КОМАРІВСЬКА СТВК | 221,8 |
ВЕЛИКОКУЧУРІВСЬКА СТВК | 189,78 |
ДАВИДІВСЬКА СТВК | 250,24 |
ЧЕРЕСЬКА СТВК | 98,1 |
ВЕРХНЬОПЕТРОВЕЦЬКА СТВК | 478,63 |
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА С.БОБІВЦІ | 52,87 |
СТАРОКРАСНОШОРСЬКА СТВК | 259,87 |
УПЦКП | 5224,47 |
П “БУКОВИНСЬКИЙ МЛИН” ГО БЦІПЗІ | 106924,85 |
КП “СТОРОЖИНЕЦЬКЕ ЖКГ” | 441006,48 |
ПП “ФЛЕШ АЗС” | 1258,99 |
ДП”СТОРОЖИНЕЦЬКІЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” | 4693,42 |
ПП “ЛЕВ-АС” | 823,37 |
СР ОСОК “ГОСПОДАР ПІДГІР’Я” | 61,6 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВАЛЬД ГОЛЬЦ” | 1352,13 |
ТОВ “ВІЛАР В” | 704,21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПЕРШИЙ БУКОВИНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ” | 88410,61 |
ТОВ “АПЛОТ” | 3211,07 |
ТОВ “КРІРОН 97 ЛТД” | 109,47 |
ПП “АДЕЛІН ДЕМЕТРІОС” | 40400,24 |
ЛК ВАСНЕЛ, ТОВ | 339,96 |
ТОВ “ВУД ЕГГ” | 172,8 |
ТОВ “БУКОВИНА-ХОЛЗ” | 4397,61 |
ТОВ “СТАРОЖАДІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД” | 40606,68 |
ТОВ “ВУДНОС” | 1117,48 |
ТОВ “КНОТЛЕСС” | 11484 |
ТОВ “БУКОВИНА КАЙРОС” | 115091,13 |
АДАМОВИЧ ОКСАНА ВАСИЛІВНА | 275,81 |
АДАМОВИЧ ОКСАНА ІВАНІВНА | 602,62 |
АДАМОВИЧ РОЗА ОСКАРІВНА | 16485,89 |
АДАМОВИЧ РУСЛАН ОСКАРОВИЧ | 26539,26 |
АКІМОВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | 26539,26 |
АКІЦА ОЛЕКСАНДР АНАНІЙОВИЧ | 23785,08 |
АЛЕКСАНДРЮК ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ | 3158,13 |
АЛЕКСЄЄВ ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ | 33322,85 |
АЛЕКСЮК ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 3320,25 |
АМБРОС ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
АМБРУШ ДАНІЄЛА ВАСИЛІВНА | 26539,26 |
АНГЕЛУШ ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА | 26539,26 |
АНГЕЛУШ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | 38,91 |
АНГЕЛУШ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | 21,45 |
АНДРЕЙЧУК ВІКТОРІЯ ЯКІВНА | 26539,26 |
АНДРІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ | 26539,26 |
АНДРОСОВИЧ ВІРА ВАСИЛІВНА | 2112 |
АНДРОСОВИЧ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 303,45 |
АНДРОСОВИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 17350,16 |
АНІКУЛАЄСІ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ | 685,47 |
АНПІЛОГОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ | 3298,66 |
АНТОНЮК АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ | 26539,26 |
АНТОНЮК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
АНТОНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 34792,33 |
АНТОНЯК ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ | 25376,1 |
АНТОНЯК ОКСАНА ТОДОРІВНА | 6611,46 |
АНТОНЯК ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ | 26539,26 |
АНТОЩУК СВІТЛАНА ВІОРЕЛІВНА | 2112 |
АНТОЩУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
АПЕТРІ ІГОР ПЕТРОВИЧ | 8253,07 |
АРОНЕЦЬ МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ | 8448 |
АРСЕНІЙ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 26539,26 |
АРСЕНІЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 859,32 |
АРСЕНІЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 29096,73 |
АРСЕНІЙ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 26175,62 |
АРСІРІЙ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 1194,41 |
АРСІРІЙ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 31314,5 |
АРУШАНЯН МІКАЕЛ ІГОРОВИЧ | 26539,26 |
АШТЕФКУЛЕСЕ ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ | 150,66 |
БАБИНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 2104,2 |
БАБЧЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | 306,31 |
БАГНЯН ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 26539,26 |
БАГНЯН МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
БАЗЮК МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | 14217,3 |
БАЙКОВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА | 20089,38 |
БАКРЕВ АУРЕЛ ВАЛЕРІЯНОВИЧ | 18179,05 |
БАКРЕВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ | 18276,72 |
БАКРЕВ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | 28802,74 |
БАКРЕВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | 26270,81 |
БАКРЕВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
БАКРЕВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 26539,26 |
БАКРЕВ ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 1155,51 |
БАКРЕВ ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 25535,61 |
БАКРЕВ ІВАН НИКИФОРОВИЧ | 26539,26 |
БАКРЕВ ІЛЛЯ ДМИТРОВИЧ | 31029,46 |
БАКРЕВ ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ | 31089,85 |
БАКРЕВ ЛІОНОРА ВАСИЛІВНА | 37405,27 |
БАКРЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 22776,84 |
БАКРЕВ МІРЧА МИХАЙЛОВИЧ | 314,61 |
БАКРЕВ ОРИСЯ ІВАНІВНА | 30025,13 |
БАКРЕВ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ | 26858,26 |
БАКРЕВ ПЕТРО АПОСТОЛОВИЧ | 26539,26 |
БАКРЕВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | 26539,26 |
БАКРЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 703,56 |
БАКРЕВ СТЕФАН АВРЕЛОВИЧ | 26539,26 |
БАКРЕУ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
БАКРЄВ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | 26539,26 |
БАКРИВ АЛЛА ВІКТОРІВНА | 26539,26 |
БАКРИВ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 21030,9 |
БАКРИВ ГЕОРГІНА ВАСИЛІВНА | 21030,9 |
БАКРИВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 151,96 |
БАКРИВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
БАКРИВ ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
БАКРИВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
БАКРИВ РОМАН ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
БАЛАН ВІТАЛІЙ ВІОРЕЛОВИЧ | 26539,26 |
БАЛАН ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 1811,3 |
БАЛАНЮК ЛЮБОМИР СТЕФАНОВИЧ | 21325,96 |
БАЛАНЮК НАДІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 4766,45 |
БАЛАНЮК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | 15819,54 |
БАЛУХ ЛЮБОВ ГЕОРГІЇВНА | 819,06 |
БАЛЮК РУСЛАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 26539,26 |
БАНДУРА СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ | 26700,02 |
БАРАН ЄЛІЗАВЕТА МИКОЛА ВНА | 26539,26 |
БАРАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 26539,26 |
БАРАНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 18276,72 |
БАРБІР ЯРОСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ | 26539,26 |
БЕЖЕНАР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2405,79 |
БЕЗДІТНИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | 1633,44 |
БЕЗДІТНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ | 3399,99 |
БЕЛІНСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 26481,68 |
БЕНДАС РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ | 21030,9 |
БЕНДЯК ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ | 5480,26 |
БЕРГОМИЦЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
БЕРЕГЕЧ ЄВГЕНІЙ ДМИТРОВИЧ | 37570,65 |
БЕРЕГОВЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 15819,54 |
БЕРЕЗОВСЬКА-ГУЦУЛЯК ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 422,65 |
БЕРНИК ІВАН ІЛЛІЧ | 26539,26 |
БЕРНИК ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ | 15822,21 |
БЄЛОВА ІВАННА ВАСИЛІВНА | 23127,26 |
БЄЛОВА ЛЮБОВ ДМИТРІВНА | 303,16 |
БИЛА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
БИНДЮ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ | 5503,3 |
БИНДЮ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ | 7152,02 |
БИНДЮ ВАСИЛЬ РАДОВИЧ | 26028,68 |
БИНДЮ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
БИНДЮ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
БИНДЮ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 26539,26 |
БИНДЮ МАРІЯ ІВАНІВНА | 18795,26 |
БИНДЮ МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ | 2236,58 |
БИНДЮ МИКОЛА ДРАГУШОВИЧ | 26539,26 |
БИНДЮ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 23785,08 |
БИНДЮ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
БИНДЮ ЮЛІЯ РАДІОНІВНА | 26539,26 |
БІДНЯК ГЕОРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 26539,26 |
БІДЯК ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 31201,53 |
БІЛЕЦЬКИЙ ДОРЕЛ ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
БІЛИК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ | 26539,26 |
БІЛИК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА | 2620,94 |
БІЛІНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | 24095,12 |
БІНЬОВСЬКА ОКСАНА АРКАДІЇВНА | 2778 |
БІЧЕР АВРЕЛІЯ ВАСИЛІВНА | 8262,54 |
БІЧЕР ФЛОАРЯ МИКОЛАЇВНА | 26404,1 |
БЛАС ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 28224,92 |
БЛАС ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 26539,26 |
БЛОХІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 26539,26 |
БОБИШТЯН ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ | 26539,26 |
БОГАТИРЬОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 26539,26 |
БОГАТИРЬОВА ВАРВАРА МИКОЛАЇВНА | 352 |
БОГАТІР АНАТОЛІЙ РАДІОНОВИЧ | 26539,26 |
БОГДАН КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
БОГДАНЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
БОГДАНЮК ОКСАНА ФЛОРІВНА | 30931,97 |
БОГДАНЮК ФЛОРЯ КОСТЯНТИНОВИЧ | 26539,26 |
БОДАРЕВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1836,12 |
БОДНАР ІГОР СТЕПАНОВИЧ | 310,06 |
БОДНАРЧУК ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 15819,54 |
БОДНАРЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 25696,17 |
БОДЮЛ АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА | 2723,5 |
БОДЮЛ НІНА ДЕОНІЗІВНА | 26539,26 |
БОЖЕСКУЛЬ ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 27443,91 |
БОЖИК МАР’ЯНА МАР’ЯНІВНА | 17021,01 |
БОЙКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 571 |
БОЙКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 342,6 |
БОЙКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 1803,6 |
БОЙКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 26539,26 |
БОЙЧУК ВАСИЛКА ГЕОРГІ ВНА | 26539,26 |
БОЙЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
БОЙЧУК ІНГА ГРИГОРІВНА | 4680,12 |
БОЙЧУК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | 422,65 |
БОЙЧУК СВІТЛАНА АРКАДІЇВНА | 8179,83 |
БОЙЧУК СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ | 2735,96 |
БОЙЧУК СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | 18076,53 |
БОКА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
БОЛІБРУХ ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА | 1617,61 |
БОНДАР МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 26539,26 |
БОРОВІКОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | 7340,66 |
БОРОДАТА ДОРІНА ВАСИЛІВНА | 24847,26 |
БОРТЕ ЮЛІАНА КОСТЯНТИНІВНА | 351,32 |
БОРЩОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 126,29 |
БОТНАРУ РОМАН ФЕДОРОВИЧ | 685,09 |
БОТНАРЬ СЕРДЖІУ ЯКОВИЧ | 26539,26 |
БРАЛКОВСЬКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
БРАЛКОВСЬКИЙ ВІКТОР РАДОВИЧ | 26539,26 |
БРОВАРНА НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА | 18907,26 |
БРОДОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ВІЦЕНТОВИЧ | 63,74 |
БРУЖА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 19848,78 |
БРУЖА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА | 3717,07 |
БРУЖА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 26539,26 |
БРУЖА ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ | 26539,26 |
БРУНЕВИЧ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | 2612,84 |
БРЯЗА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | 252,3 |
БРЯЗА ФЛОРЯ АРКАДІЙОВИЧ | 13411,35 |
БУГАЙОВ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 4723,07 |
БУГАНЮК РОМАН ЛЕОПОЛЬДОВИЧ | 26539,26 |
БУЗЕНКО ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ | 918,05 |
БУРЛА ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
БУРЛА ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ | 26539,26 |
БУРЛА ІВАН ДРАГОШОВИЧ | 26539,26 |
БУРЛА ІРИНА ПАВЛІВНА | 2112 |
БУРЛА КЛАВДІЯ МИКОЛАЇВНА | 2346,06 |
БУРЛА ЛАЗАР ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
БУТА ВАСИЛЬ РАДОВИЧ | 31111,68 |
БУТА ВІТАЛІЙ ІЛЛІЧ | 7068,12 |
БУТА МАРІНЕЛА ТОДОРІВНА | 23088,16 |
ВАКАРЧУК СВІТЛАНА АНДРІЇВНА | 23700,15 |
ВАЛАШ ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 26539,26 |
ВАЛЬКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА | 26539,26 |
ВАРВАРИЧ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ | 26539,26 |
ВАРВАРИЧ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 2151,54 |
ВАРЗАР ВІРА МИКОЛАЇВНА | 26539,26 |
ВАРЗАР МИХАЙЛО МІРЧОВИЧ | 26539,26 |
ВАРЗАР РОДІКА ГЕОРГІЇВНА | 26539,26 |
ВАСИЛЕНКО ІВАН ДМИТРОВИЧ | 26539,26 |
ВАСИЛОВИЧ ВІТАЛІЙ РАДОВИЧ | 26539,26 |
ВАСИЛОВИЧ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 26911,59 |
ВАСКІВЧУК ВІТАЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 23427,26 |
ВДОВИЧЕНКО ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
ВЕКЛИЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 26199,26 |
ВЕЛЬНИЧУК АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ | 15819,54 |
ВЕЛЬНИЧУК ЕДУАРД АНАТОЛІЙОВИЧ | 2127,99 |
ВЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | 15819,54 |
ВЕРОЗУБ ЛАРИСА МІРЧІВНА | 26539,06 |
ВІКЛЮК ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ | 747,89 |
ВІКЛЮК МАРІЯ ДМИТРІВНА | 13,98 |
ВІКЛЮК ОЛЬГА ІВАНІВНА | 3904,06 |
ВІКЛЮК СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 39835,9 |
ВІКОВАН СЕМЕН МІРЧОВИЧ | 1580,65 |
ВІНТОНІВ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 687,84 |
ВІТЮК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | 26539,26 |
ВЛАД АУРЕЛ ГЕОРГІЙОВИЧ | 26525,88 |
ВЛАД ВІТАЛІЙ ВАЛЕР’ЯНОВИЧ | 11591,26 |
ВЛАД ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 43115,28 |
ВЛАД ІЛЛЯ ГЕОРГІЙОВИЧ | 21030,9 |
ВЛАД МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 26517,93 |
ВЛАД РОМАН ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
ВЛАДІЯН АВРОРА ГЕОРГІЇВНА | 26539,26 |
ВОДОЛАЗСЬКИЙ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ | 1408 |
ВОЙЦЕШКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 26539,26 |
ВОЛКОВ АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ | 33225,75 |
ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ | 18276,72 |
ВОЛОВНІК ЮЛІЯ ГЕОРГІЇВНА | 1916,9 |
ВОЛОЩУК РОМАН ПЕТРОВИЧ | 26538,83 |
ВОЛОЩУК ТАРАС ЛЕОПОЛЬДОВИЧ | 27585,29 |
ВОЛОЩУК ЮРІЙ МАКСИМОВИЧ | 26539,26 |
ВОРЕНКА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА | 26539,26 |
ГАВРЕЛЮК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | 26539,26 |
ГАВРИЛЕСКУ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 4914,66 |
ГАВРИЛОВИЧ ВІКТОРІЯ ДМИТРІВНА | 23785,08 |
ГАВРИЛОВИЧ ІЛЛЯ ДМИТРОВИЧ | 12529,26 |
ГАВРИЛОЄ ЛАРИСА ІВАНІВНА | 94,78 |
ГАВРИЛЮК ВАДИМ ДМИТРОВИЧ | 25598,55 |
ГАВРИЛЮК ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | 5913,68 |
ГАВРИЛЮК ДОМНІКА ГРИГОРІВНА | 1031,88 |
ГАВРИЛЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ | 22029,63 |
ГАВРИЛЮК ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА | 26539,26 |
ГАВРИЛЮК СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 398,01 |
ГАВРИЛЮК ТИМУР ТИМУРОВИЧ | 26539,26 |
ГАВРИЛЮК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 26539,26 |
ГАВУРА ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 491,26 |
ГАЗІНСЬКА ЯНА ВАСИЛІВНА | 26539,26 |
ГАКМАН ІВАН ДМИТРОВИЧ | 26539,26 |
ГАКМАН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ | 1760 |
ГАКМАН СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 10542,48 |
ГАЛАН ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА | 19194,78 |
ГАЛАН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ | 26539,26 |
ГАЛАН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 2741,6 |
ГАЛАН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 26053,42 |
ГАЛІП ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 26539,26 |
ГАНУ ГЕОРГІЙ СТЕПАНОВИЧ | 422,65 |
ГАНУЩАК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 26539,26 |
ГАНУЩАК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 26539,26 |
ГАНУЩАК ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ | 5508,36 |
ГАНУЩАК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 37374,97 |
ГАНУЩАК ЯН МИКОЛАЙОВИЧ | 26539,26 |
ГАПЕЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ | 31201,45 |
ГАПОНЕНКО ЛЮДМИЛА ФІЛАРЕТІВНА | 1653,77 |
ГАРАГА ЛІЛІЯ ГЕОРГІЇВНА | 23785,08 |
ГАРАМІТА ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА | 23785,08 |
ГАРАМІТА ІРИНА ОТТІВНА | 90,86 |
ГАРАМІТА ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ | 8262,54 |
ГАРАМІТА СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 422,65 |
ГАРАСИМ ГАННА ВАСИЛІВНА | 26539,26 |
