Сьогодні, 25 вересня 2020 року, Сторожинецька міська територіальна виборча комісія провела засідання, на якому зареєструвала кандидатів на посаду Сторожинецького міського голови і у депутати Сторожинецької міської ради.
Так, 6 кандидатів на голову висунули політичні партії, ще 4 – самовисуванці.
Зареєстрували кандидатів на посаду Сторожинецького міського голови від наступних місцевих організацій партій:
- Політична партія «Громадський рух «Народний контроль» – Балінова Дмитра Миколайовича;
- Партійна організація Аграрної партії України – Брижака Петра Михайловича;
- Політична партія «Єдина Альтернатива» – Бартоша Ярослава Михайловича;
- Політична партія «Слуга народу» – Матейчука Ігора Григоровича;
- Політична партія «Пропозиція» – Гакмана Андрія Івановича;
- Політична партія «Перемога Пальчевського» – Лосюка Віталія Васильовича.
Зареєстрували кандидатів на посаду Сторожинецького міського голови від наступних кандидатів, висунутих шляхом самовисування:
- Тікана Ігора Івановича;
- Бакрева Мірчу Михайловича;
- Слюсаря Ігора Аркадійовича;
Мітрику Георгію Іллічу комісія відмовила у реєстрації через невірно подану заставу.
Кандидатів у депутати подали 13 політичних партій. Кожна партія формує єдиний список, а також списки згідно округів, які були затверджені міською ТВК.
Списки кандидатів у депутати від політичних партій:
Громадський рух «Народний контроль»:
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Балінов Дмитро Миколайович |
2 | Кухарук Андрій Анатолійович |
3 | Сакало Тетяна Костянтинівна |
4 | Аронець Ігор Михайлович |
5 | Шородок-Няйко Марія Євгеніївна |
6 | Броска Петро Васильович |
7 | Бахір Наталя Ігорівна |
8 | Олар Крістіан Ілліч |
9 | Козак Марина Василівна |
10 | Головата Надія Михайлівна |
11 | Скрипа Максим Валерійович |
12 | Сметанюк Микола Олексійович |
13 | Собко Марія Іллівна |
14 | Біньовська-Медєнци Софія Ісидорівна |
15 | Німачук Станіслав Сергійович |
16 | Бойко Сергій Миколайович |
17 | Медуниця Ольга Василівна |
18 | Манчук Андрій Васильович |
19 | Середюк Михайло Михайлович |
20 | Шняк Тетяна Вячеславівна |
21 | Ольхов Микола Олексійович |
22 | Піць Крістіна Андріївна |
23 | Павлюк Олексій Дмитрович |
24 | Чорнієвич Світлана Олексіївна |
25 | Гаращук Микола Тодорович |
26 | Грішина Анастасія Сергіївна |
27 | Чельняк Олеся Ігорівна |
28 | Пилипко Руслан Іванович |
29 | Мироняк Олег Вікторович |
30 | Никорич Артем Георгійович |
31 | Мисько Валерій Ігорович |
За округами:
Територіальний виборчий список за округом № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Бахір Наталя Ігорівна |
2 | Головата Надія Михайлівна |
3 | Кухарук Андрій Анатолійович |
4 | Мисько Валерій Ігорович |
5 | Скрипа Максим Валерійович |
6 | Козак Марина Василівна |
7 | Шняк Тетяна Вячеславівна |
8 | Бойко Сергій Миколайович |
9 | Павлюк Олексій Дмитрович |
10 | Мироняк Олег Вікторович |
11 | Чельняк Олеся Ігорівна |
12 | Аронець Ігор Михайлович |
Територіальний виборчий список за округом № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Медуниця ОльгаВасилівна |
2 | Шородок-Няйко Марія Євгеніївна |
3 | Сметанюк Микола Олексійович |
4 | Середюк Михайло Михайлович |
5 | Манчук Андрій Васильович |
6 | Грішина Анастасія Сергіївна |
7 | Никорич Артем Георгійович |
8 | Чорнієвич Світлана Олексіївна |
9 | Пилипко Руслан Іванович |
Територіальний виборчий список за округом № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Собко Марія Іллівна |
2 | Піць Крістіна Андріївна |
3 | Олар Крістіан Ілліч |
4 | Ольхов Микола Олексійович |
5 | Німачук Станіслав Сергійович |
6 | Біньовська-Медєнци Софія Ісидорівна |
7 | Броска Петро Васильович |
8 | Сакало Тетяна Костянтинівна |
9 | Гаращук Микола Тодорович |
«Радикальна Партія Олега Ляшка»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Бойчук Дмитро Олексійович |
2 | Гринчук Віталій Васильович |
3 | Кривко Іван Миколайович |
4 | Сумарюк Ростислава Захарівна |
5 | Максимюк Галина Геогргііївна |
6 | Багрій Мирослава Григорівна |
7 | Грижук Вадим Володимирович |
8 | Сумарюк Вадим Іванович |
9 | Галицький Михайло Михайлович |
10 | Труфен Діана Василівна |
11 | Горюк Василь Іванович |
12 | Кут Богдан Іванович |
13 | Гринчук Сергій Васильович |
14 | Заня Наташа Аурелівна |
15 | Бойчук Маріяна Тоадерівна |
16 | Гаврилюк Григорій Георгійович |
17 | Кусяк Ігор Іванович |
18 | Костинян Георгій Дмитрович |
19 | Демедюк Леокадія Борисівна |
20 | Войцицька Світлана Станіславівна |
21 | Сімака Олександр Миколайович |
22 | Лутанюк Юрій Іванович |
23 | Боднар Одарка Василівна |
24 | Марфічук Микола Миколайович |
25 | Танасійчук Валентина Йосипівна |
26 | Карлійчук Ілля Васильович |
27 | Косован Сергій Григорович |
28 | Кирстюк Олександр Денисович |
29 | Тенкалюк Зоя Володимірівна |
30 | Іліка Ольга Василівна |
31 | Мандрик Микола Дмитрович |
32 | Костилюк Наталія Сергіївна |
33 | Івончак Василь Петрович |
34 | Вершигора Катерина Іванівна |
За округами:
Територіальний виборчий список за округом № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Багрій Мирослава Григорівна |
2 | Гринчук Сергій Васильович |
3 | Грижук Вадим Володимирович |
4 | Заня Наташа Аурелівна |
5 | Горюк Василь Іванович |
6 | Кусяк Ігор Іванович |
7 | Кут Богдан Іванович |
8 | Демедюк Леокадія Борисівна |
9 | Войцицька Світлана Станіславівна |
10 | Карлійчук Ілля Васильович |
11 | Боднар Одарка Василівна |
12 | Кирстюк Олександр Денисович |
Територіальний виборчий список за округом № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Сумарюк Вадим Іванович |
2 | Марфічук Микола Миколайович |
3 | Гринчук Віталій Васильович |
4 | Сумарюк Ростислава Захарівна |
5 | Танасійчук Валентина Йосипівна |
6 | Сімака Олександр Миколайович |
7 | Тенкалюк Зоя Володимірівна |
8 | Мандрик Микола Дмитрович |
9 | Костилюк Наталія Сергіївна |
10 | Вершигора Катерина Іванівна |
Територіальний виборчий список за округом № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Кривко Іван Миколайович |
2 | Галицький Михайло Михайлович |
3 | Лутанюк Юрій Іванович |
4 | Максимюк Галина Геогргііївна |
5 | Труфен Діана Василівна |
6 | Гаврилюк Григорій Георгійович |
7 | Костинян Георгій Дмитрович |
8 | Бойчук Маріяна Тоадерівна |
9 | Косован Сергій Григорович |
10 | Іліка Ольга Василівна |
11 | Івончак Василь Петрович |
«Європейська солідарність»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Лосік Іван Іванович |
2 | Тікан Петро Іванович |
3 | Філіпович Володимир Миколайович |
4 | Кричка Наталія Володимирівна |
5 | Парайко Домніка Валер’янівна |
6 | Кудрявцева Людмила Леонідівна |
7 | Сандуляк Тетяна Валеріївна |
8 | Токарюк Ірина Георгіївна |
9 | Войцеховський Олександр Францович |
10 | Палій Василь Миколайович |
11 | Рибак Михайло Григорович |
12 | Триколіч Олег Анатолійович |
13 | Гумен Леонід Дмитрович |
14 | Цира Вікторія Володимирівна |
15 | Поліщук Оксана Іванівна |
16 | Ярова Світлана Іванівна |
17 | Бурачук Людмила Володимирівна |
18 | Бергоміцький Дмитро Михайлович |
19 | Реус Нестор Миколайович |
20 | Нікіфоряк Станіслав Васильович |
21 | Спіжавка Георгій Георгійович |
22 | Гаврилюк Анатолій Ілліч |
23 | Лутанюк Христина Анатоліївна |
24 | Богатирець Оксана Михайлівна |
25 | Миглей Степан Васильович |
26 | Мангер Тарас Григорович |
За округами:
Територіальний виборчий список, округ № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Філіпович Володимир Миколайович |
2 | Войцеховський Олександр Францович |
3 | Палій Василь Миколайович |
4 | Кричка Наталія Володимирівна |
5 | Парайко Домніка Валер’янівна |
6 | Кудрявцева Людмила Леонідівна |
7 | Сандуляк Тетяна Валеріївна |
8 | Токарюк Ірина Георгіївна |
9 | Тікан Петро Іванович |
10 | Гумен Леонід Дмитрович |
11 | Гаврилюк Анатолій Ілліч |
Територіальний виборчий список, округ № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Рибак Михайло Григорович |
2 | Триколіч Олег Анатолійович |
3 | Бергоміцький Дмитро Михайлович |
4 | Ярова Світлана Іванівна |
5 | Бурачук Людмила Володимирівна |
6 | Нікіфоряк Станіслав Васильович |
Територіальний виборчий список, округ № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Цира Вікторія Володимирівна |
2 | Реус Нестор Миколайович |
3 | Миглей Степан Васильович |
4 | Спіжавка Георгій Георгійович |
5 | Поліщук Оксана Іванівна |
6 | Богатирець Оксана Михайлівна |
7 | Мангер Тарас Григорович |
8 | Лутанюк Христина Анатоліївна |
«Аграрна партія України»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Брижак Петро Михайлович |
2 | Бойчук Василь Олексійович |
3 | Бойчук-Щітка Марина Василівна |
4 | Урсулян Іван Мірчович |
5 | Побіжан Аліна Георгіївна |
6 | Мітрік Георгій Ілліч |
7 | Іонуц Тетяна Вікторівна |
8 | Дульгер Олексій Васильович |
9 | Прокопенко Галина Іванівна |
10 | Баланюк Василь Миколайович |
11 | Горецька Оксана Троянівна |
12 | Багрій Віктор Іванович |
13 | Косован Наталя Миколаївна |
14 | Попадюк Василь Іванович |
15 | Семенюк Марія Миколаївна |
16 | Микайло Василь Орестович |
17 | Ковалюк Валентина Іванівна |
18 | Мартинчук Валерій Іванович |
19 | Влад Тетяна Троянівна |
20 | Петращук Іван Миколайович |
21 | Скіцько Валентина Дмитрівна |
22 | Ткачук Олександр Вікторович |
23 | Петращук Марія Дмитрівна |
24 | Павлюк Василь Миколайович |
25 | Пишна Ольга Вікторівна |
26 | Гринчук Степан Георгійович |
27 | Ілінчук Антоніна Анатоліївна |
28 | Гаврилюк Андрій Олексійович |
29 | Никифорюк Віра Іллівна |
30 | Альбота Григорій Євгенійович |
31 | Продан Оксана Іванівна |
32 | Токарюк Петро Іванович |
33 | Кривко Степанія Миколаївна |
34 | Кривко Руслан Васильович |
За округами:
Територіальний виборчий список
округ № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Бойчук Василь Олексійович |
2 | Бойчук-Щітка Марина Василівна |
3 | Мітрік Георгій Ілліч |
4 | Побіжан Аліна Георгіївна |
5 | Багрій Віктор Іванович |
6 | Іонуц Тетяна Вікторівна |
7 | Мартинчук Валерій Іванович |
8 | Прокопенко Галина Іванівна |
9 | Петращук Іван Миколайович |
10 | Косован Наталя Миколаївна |
11 | Продан Оксана Іванівна |
Територіальний виборчий список
округ № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Попадюк Василь Іванович |
2 | Горецька Оксана Троянівна |
3 | Микайло Василь Орестович |
4 | Семенюк Марія Миколаївна |
5 | Павлюк Василь Миколайович |
6 | Пишна Ольга Вікторівна |
7 | Ткачук Олександр Вікторович |
8 | Скіцько Валентина Дмитрівна |
9 | Гаврилюк Андрій Олексійович |
10 | Влад Тетяна Троянівна |
11 | Токарюк Петро Іванович |
Територіальний виборчий список
округ № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Урсулян Іван Мірчович |
2 | Петращук Марія Дмитрівна |
3 | Дульгер Олексій Васильович |
4 | Ілінчук Антоніна Анатоліївна |
5 | Баланюк Василь Миколайович |
6 | Ковалюк Валентина Іванівна |
7 | Гринчук Степан Георгійович |
8 | Кривко Степанія Миколаївна |
9 | Альбота Григорій Євгенійович |
10 | Никифорюк Віра Іллівна |
11 | Кривко Руслан Васильович |
«Єдина Альтернатива»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Войцицький Станіслав Леопольдович |
2 | Оленюк Анатолій Вікторович |
3 | Мельничук Олександр Іванович |
4 | Тинок Юрій Сергійович |
5 | Сенюшко Тамара Михайлівна |
6 | Молаванюк Марина Олександрівна |
7 | Налепа Яна Миколаївна |
8 | Шершин Лариса Михайлівна |
9 | Киюк Сергій Романович |
10 | Місюра Едуард Анатолійович |
11 | Сумарюк Григорій Миколайович |
12 | Ільченко Андрій Степанович |
13 | Мандрик Олег Васильович |
14 | Угрін Тамара Іллівна |
15 | Пирля Алла Євгеніївна |
16 | Фотюк Василина Дмитрівна |
17 | Пилипко Іван Дмитрович |
18 | Апостолюк Юрій Дмитрович |
19 | Цера Ярослав Миколайович |
20 | Мелещук Тетяна Сільвестрівна |
21 | Возна Марія Дмитрівна |
22 | Меглей Ілля Георгійович |
За округами:
Територіальний виборчий список
округ № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Оленюк Анатолій Вікторович |
2 | Мельничук Олександр Іванович |
3 | Тинок Юрій Сергійович |
4 | Сенюшко Тамара Михайлівна |
5 | Молаванюк Марина Олександрівна |
6 | Налепа Яна Миколаївна |
7 | Шершин Лариса Михайлівна |
8 | Киюк Сергій Романович |
9 | Місюра Едуард Анатолійович |
Територіальний виборчий список
округ № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Сумарюк Григорій Миколайович |
2 | Ільченко Андрій Степанович |
3 | Мандрик Олег Васильович |
4 | Угрін Тамара Іллівна |
5 | Пирля Алла Євгеніївна |
6 | Фотюк Василина Дмитрівна |
7 | Пилипко Іван Дмитрович |
Територіальний виборчий список
округ № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Апостолюк Юрій Дмитрович |
2 | Цера Ярослав Миколайович |
3 | Мелещук Тетяна Сільвестрівна |
4 | Возна Марія Дмитрівна |
5 | Меглей Ілля Георгійович |
«За майбутнє»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Деліцой Микола Артемович |
2 | Божескул Владислава Тодорівна |
3 | Кіф’як Олена Миколаївна |
4 | Штефюк Павло Іванович |
5 | Стрілецький Ярослав Георгійович |
6 | Никифорюк Маріян Іванович |
7 | Мосоровчан Володимир Іванович |
8 | Полянська Діана Октав’янівна |
9 | Божескул Віктор Іванович |
10 | Козьма Світлана Валер’янівна |
11 | Даскалюк Ілля Дмитрович |
12 | Дробот Володимир Олександрович |
13 | Кричуняк Алла Костянтинівна |
14 | Карпюк Сергій Миколайович |
15 | Курик Марія Василівна |
16 | Манчук Ярослав Васильович |
17 | Максимюк Катерина Іванівна |
18 | Пуюл Микола Вікторович |
19 | Фальоса Тетяна Мірчівна |
20 | Маценко Ганна Іванівна |
21 | Гатеж Михайло Ананійович |
22 | Гренчук Марія Іванівна |
23 | Костащук Микола Михайлович |
24 | Матіос Світлана Олексіївна |
25 | Бізіян Оксана Василівна |
26 | Няйку Алла Георгіївна |
27 | Петиляк Дмитро Володимирович |
28 | Рибак Іван Васильович |
29 | Сабура Ірина Богданівна |
30 | Штефюк Марія Павлівна |
31 | Шубран Михайло Ілліч |
За округами:
Територіальний виборчий список за округом № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Кіф’як Олена Миколаївна |
2 | Дробот Володимир Олександрович |
3 | Костащук Микола Михайлович |
4 | Гренчук Марія Іванівна |
5 | Никифорюк Маріян Іванович |
6 | Манчук Ярослав Васильович |
7 | Козьма Світлана Валер’янівна |
8 | Шубран Михайло Ілліч |
9 | Маценко Ганна Іванівна |
10 | Петиляк Дмитро Володимирович |
11 | Курик Марія Василівна |
Територіальний виборчий список за округом № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Штефюк Павло Іванович |
2 | Стрілецький Ярослав Георгійович |
3 | Фальоса Тетяна Мірчівна |
4 | Штефюк Марія Павлівна |
5 | Сабура Ірина Богданівна |
6 | Пуюл Микола Вікторович |
7 | Карпюк Сергій Миколайович |
8 | Няйку Алла Георгіївна |
9 | Кричуняк Алла Костянтинівна |
10 | Бізіян Оксана Василівна |
Територіальний виборчий список за округом № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Божескул Владислава Тодорівна |
2 | Мосоровчан Володимир Іванович |
3 | Полянська Діана Октав’янівна |
4 | Даскалюк Ілля Дмитрович |
5 | Божескул Віктор Іванович |
6 | Гатеж Михайло Ананійович |
7 | Максимюк Катерина Іванівна |
8 | Рибак Іван Васильович |
9 | Матіос Світлана Олексіївна |
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Белінський Віктор Іванович |
2 | Равлюк Лідія Георгіївна |
3 | Антонюк Василь Степанович |
4 | Іфтимійчук Марія Василівна |
5 | Мітрік Степан Іванович |
6 | Корочук Ольга Семенівна |
7 | Баланюк Микола Миколайович |
8 | Попович Микола Григорович |
9 | Кондрюк Флоріка Василівна |
10 | Рудий Олександр Валерійович |
11 | Малованюк Орест Орестович |
12 | Доскалюк Аліна Миколаївна |
13 | Митрик Михайло Іванович |
14 | Ткачук Ксенія Дмитрівна |
15 | Савчук Ілля Петрович |
16 | Гайзлер Йоган Карлович |
17 | Токарюк Ольга Іванівна |
18 | Глядченко Раїса Радівна |
19 | Тодореску Петро Петрович |
20 | Липка Олександр Андрійович |
21 | Токарюк Нестор Семенович |
22 | Вікован НіколеттаМиколаївна |
23 | Гоменюк Олеся Сергіївна |
24 | Конечний Дмитро Валерійович |
25 | Молдован Юрій Дмитрович |
26 | Олексюк Анна Василівна |
27 | Боднарюк Олександр Михайлович |
28 | Парайко Крістіна Василівна |
29 | Мотрюк Октавіан Миколайо вич |
30 | Гакман Лариса Іванівна |
31 | Волощук Юрій Михайлович |
32 | Якубовська Валентина Йосифівна |
33 | Шульгіна Ганна Василівна |
34 | Чернолюк Іван Георгійович |
За округами:
Територіальний виборчий список
округ № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Равлюк Лідія Георгіївна |
2 | Антонюк Василь Степанович |
3 | Корочук Ольга Семенівна |
4 | Рудий Олександр Валерійович |
5 | Тодореску Петро Петрович |
6 | Глядченко Раїса Радівна |
7 | Митрик Михайло Іванович |
8 | Шульгіна Ганна Василівна |
9 | Конечний Дмитро Валерійович |
10 | Молдован Юрій Дмитрович |
11 | Парайко Крістіна Василівна |
Територіальний виборчий список
округ № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Ткачук Ксенія Дмитрівна |
2 | Савчук Ілля Петрович |
3 | Гайзлер Йоган Карлович |
4 | Липка Олександр Андрійович |
5 | Гоменюк Олеся Сергіївна |
6 | Гакман Лариса Іванівна |
7 | Боднарюк Олександр Михайлович |
8 | Волощук Юрій Михайлович |
9 | Мотрюк Октавіан Миколайо вич |
10 | Олексюк Анна Василівна |
11 | Чернолюк Іван Георгійович |
Територіальний виборчий список
округ № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Іфтимійчук Марія Василівна |
2 | Попович Микола Григорович |
3 | Баланюк Микола Миколайович |
4 | Кондрюк Флоріка Василівна |
5 | Малованюк Орест Орестович |
6 | Доскалюк Аліна Миколаївна |
7 | Мітрік Степан Іванович |
8 | Вікован Ніколетта Миколаївна |
9 | Токарюк Ольга Іванівна |
10 | Токарюк Нестор Семенович |
11 | Якубовська Валентина Йосифівна |
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Чоботар Роман Романович |
2 | Богатир Павло Дмитрович |
3 | Фестей Анатолій Володимирович |
4 | Кудельницька Юлія Михайлівна |
5 | Грігуш Тетяна Іванівна |
6 | Бортняк Марина Іванівна |
7 | Карп Григорій Драгушович |
8 | Кириляк Христина Тодорівна |
9 | Гораш Петро Григорович |
10 | Балан Дмитро Іванович |
11 | Олійник Світлана Петрівна |
12 | Фрацевір Майя Мирославівна |
13 | Павлусик Ірина Вікторівна |
14 | Гоцуляк Олексій Дмитрович |
15 | Паскарюк Мар’ян Костянтинович |
16 | Гораш Альона Анатолівна |
17 | Олар Олеся Георгіївна |
18 | Арделян Андрій Карольович |
19 | Гризюк Михайло Васильович |
20 | Боднар Ілля Іванович |
21 | Маніліч Олена Василівна |
22 | Дорожкіна Софія Святославівна |
23 | Гаврилюк Мар’яна Георгіївна |
24 | Паскарюк Марина Іванівна |
За округами:
Територіальний виборчий список
округ № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Фестей Анатолій Володимирович |
2 | Бортняк Марина Іванівна |
3 | Олійник Світлана Петрівна |
4 | Карп Григорій Драгушович |
5 | Гораш Петро Григорович |
6 | Фрацевір Майя Мирославівна |
7 | Олар Олеся Георгіївна |
8 | Гоцуляк Олексій Дмитрович |
9 | Павлусик Ірина Вікторівна |
10 | Балан Дмитро Іванович |
11 | Гораш Альона Анатолівна |
Територіальний виборчий список
округ № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Богатир Павло Дмитрович |
2 | Паскарюк Мар’ян Костянтинович |
3 | Кудельницька Юлія Михайлівна |
4 | Кириляк Христина Тодорівна |
5 | Паскарюк Марина Іванівна |
Територіальний виборчий список
округ № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Грігуш Тетяна Іванівна |
2 | Арделян Андрій Карольович |
3 | Гризюк Михайло Васильович |
4 | Маніліч Олена Василівна |
5 | Боднар Ілля Іванович |
6 | Дорожкіна Софія Святославівна |
7 | Гаврилюк Мар’яна Георгіївна |
«ПАРТІЯ ЧЕРНІВЧАН»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Маниліч Віталій Васильович |
2 | Кривко Василь Іванович |
3 | Черневич Валерій Петрович |
4 | Маниліч Тетяна Василівна |
5 | Біньовська Ганна Іллівна |
6 | Костинян Олександр Іванович |
7 | Александрюк Микола Олександрович |
8 | Кудельницький Микола Петрович |
9 | Давидян Мар’яна Іванівна |
10 | Сумарюк Ірина Миколаївна |
11 | Маніліч Василь Денисович |
12 | Ходан Юрій Ілліч |
13 | Семанчук Іван Миколайович |
14 | Пилипко Ніна Іванівна |
15 | Вельничук Богдана Миколаївна |
16 | Берник Руслан Ілліч |
17 | Перчик Павло Георгійович |
18 | Мельничук Олександр Васильович |
19 | Зеленська Галина Михайлівна |
20 | Гречко Марина Юрдакіївна |
21 | Бергоміцький Степан Михайлович |
22 | Мігалецький Мірча Іванович |
23 | Стратійчук Наталя Володимирівна |
24 | Клошко Ганна Іванівна |
25 | Сімченко Наталія Валеріївна |
За округами:
Територіальний виборчий список за округом № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Александрюк Микола Олександрович |
2 | Давидян Мар’яна Іванівна |
3 | Маніліч Василь Денисович |
4 | Ходан Юрій Ілліч |
5 | Клошко Ганна Іванівна |
6 | Черневич Валерій Петрович |
7 | Маниліч Тетяна Василівна |
8 | Перчик Павло Георгійович |
9 | Гречко Марина Юрдакіївна |
Територіальний виборчий список за округом № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Семанчук Іван Миколайович |
2 | Пилипко Ніна Іванівна |
3 | Сумарюк Ірина Миколаївна |
4 | Бергоміцький Степан Михайлович |
5 | Мігалецький Мірча Іванович |
6 | Берник Руслан Ілліч |
7 | Зеленська Галина Михайлівна |
8 | Сімченко Наталія Валеріївна |
Територіальний виборчий список за округом № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Кривко Василь Іванович |
2 | Кудельницький Микола Петрович |
3 | Вельничук Богдана Миколаївна |
4 | Біньовська Ганна Іллівна |
5 | Костинян Олександр Іванович |
6 | Мельничук Олександр Васильович |
7 | Стратійчук Наталя Володимирівна |
«Перемога Пальчевського»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Берник Олексій Петрович |
2 | Марценяк Дмитро Михайлович |
3 | Грень Оксана Іванівна |
4 | Матей Артур Васильович |
5 | Соломон Уляна Вікторівна |
6 | Цурик Сергій Володимирович |
7 | Безерко Олександр Васильович |
8 | Демедюк Іван Дмитрович |
9 | ПасарарКристіна Миколаївна |
10 | Тимчук Наталія Павлівна |
11 | Рибак Олександр Михайлович |
12 | Романюк Віталій Михайлович |
13 | Сумарюк Анатолій Іванович |
14 | Труфен Валентина Петрівна |
15 | Крушельницька Анастасія Дмитрівна |
16 | Щітка Василь Миколайович |
17 | Бунзяк Дмитро Юрійович |
18 | Мельничук Богдана Володимирівна |
19 | Гаврилюк Інна Вікторівна |
20 | Круліковський Ілля Григорович |
21 | Сумарюк Ірина Романівна |
22 | Дульгер Іван Олександрович |
23 | Матей Вікторія Петрівна |
24 | Гаврилюк Роман Петрович |
25 | Мотовилець Анатолій Дмитрович |
26 | Гуцан Роман Михайлович |
За округами:
Територіальний виборчий список
округ № 1
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Берник Олексій Петрович |
2 | Марценяк Дмитро Михайлович |
3 | Грень Оксана Іванівна |
4 | Безерко Олександр Васильович |
5 | Пасарар Кристіна Миколаївна |
6 | Дульгер Іван Олександрович |
7 | Матей Вікторія Петрівна |
Територіальний виборчий список
округ № 2
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Бунзяк Дмитро Юрійович |
2 | Труфен Валентина Петрівна |
3 | Романюк Віталій Михайлович |
4 | Сумарюк Анатолій Іванович |
5 | Крушельницька Анастасія Дмитрівна |
6 | Рибак Олександр Михайлович |
7 | Круліковський Ілля Григорович |
8 | Мотовилець Анатолій Дмитрович |
9 | Сумарюк Ірина Романівна |
Територіальний виборчий список
округ № 3
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) |
1 | Матей Артур Васильович |
2 | Гаврилюк Інна Вікторівна |
3 | Демедюк Іван Дмитрович |
4 | Гуцан Роман Михайлович |
5 | Мельничук Богдана Володимирівна |
6 | Цурик Сергій Володимирович |
7 | Соломон Уляна Вікторівна |
8 | Щітка Василь Миколайович |
9 | Гаврилюк Роман Петрович |
10 | Тимчук Наталія Павлівна |
«ПРОПОЗИЦІЯ»
Єдиний виборчий список:
Порядковий номер кандидата | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |
1 | Гакман Андрій Іванович |
2 | Кифяк Тарас Іванович |
3 | Гавриленко Михайло Петрович |
4 | Андрійчук Олена Петрівна |
5 | Тодорюк Крістіна Георгіївна |
6 | Лунгуляк Герман Валерійович |
7 | Панцир Оксана Вікторівна |
8 | Косован Анатолій Орестович |
9 | Якубоська Тетяна Василівна |
10 | Казюк Василь Іларіонович |
11 | Кифяк Тетяна Євгеніївна |
12 | Овачук Олексій Миколайович |
13 | Вівчарук Василиса Петрівна |
14 | Олар Ілля Іванович |
15 | Кифяк Іванна Михайлівна |
16 | Савчук Ярослав Ілліч |
17 | Вівчарук Роман Григорович |
За округами:
Територіальний виборчий список
округ № 1
