У 202 та 203 окрузі завершили підрахунок голосів виборців і зараз ми можемо показати, як саме проголосував Сторожинецький район.
Нагадаємо, що частина Сторожинеччини відноситься до 203 округу з центром у Новоселиці.
З 74,8 тисяч виборців, які проживають у районі, на виборчі дільниці прийшло 25,4 тисячі. Явка склала 33,9 відсотки.
Найбільше голосів виборців отримала політична партія “Слуга народу” – 58,45%, набравши, таким чином, більше, ніж решта політичних сил, разом взятих.
Кількість виборців, внесених до списку | 74855 | |
Кількість виборців, які голосували на виборчих дільницях | 25414 | |
Назва партії | Кількість голосів | У відсотках |
“СЛУГА НАРОДУ” | 14655 | 58,45 |
“Батьківщина” | 2704 | 10,78 |
“ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” | 1717 | 6,85 |
“Європейська Солідарність” | 1556 | 6,21 |
“РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА” | 1008 | 4,02 |
“СИЛА І ЧЕСТЬ” | 706 | 2,82 |
“ГОЛОС” | 700 | 2,79 |
“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” | 360 | 1,44 |
“УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА” | 338 | 1,35 |
“ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ” | 306 | 1,22 |
Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 245 | 0,98 |
“ПАРТІЯ ШАРІЯ” | 139 | 0,55 |
“Громадянська позиція” | 123 | 0,49 |
“Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 95 | 0,38 |
“Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі” | 81 | 0,32 |
“ПАТРІОТ” | 70 | 0,28 |
“Сила Людей” | 61 | 0,24 |
“СИЛА ПРАВА” | 54 | 0,22 |
Аграрна партія України | 51 | 0,20 |
“СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ” | 50 | 0,20 |
“ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ФАКЕЛ” | 33 | 0,13 |
“НЕЗАЛЕЖНІСТЬ” | 21 | 0,08 |
Бюлетені, визнані недійсними | 341 | 1,36 |
Сумарна кількість голосів виборців “За” | 25073 |
Найбільшу підтримку партія “Слуга народу” отримала у Нижніх Петрівцях (73,5%), найнижчу – у Ясено (37,6%).
Обраним кандидатом у народні депутати від 202 округу став Максим Заремський.
Згідно інформації з офіційного сайту ЦВК, він народився 26 вересня 1991 року в місті Могильов (Білорусія), проживає у селі Реваківці Кіцманського району, працював начальником відділу планування, оперативного чергування, зв’язку та оповіщення, управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, безпартійний, судимість відсутня.