ДПІ у Сторожинецькому районі повідомляє, що у зв’язку з об’єднанням у 2015 році територіальних громад сіл, селищ, міст в Головному управлінні Казначейства відповідно до листа Державної казначейської служби України від 22.12.2015 № 14-10/1183-32323 “Про відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до об’єднаних територіальних громад”, відкрито рахунки для зарахування надходжень до об’єднаних територіальних громад з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, які запроваджуються в дію з 05.01.2016 року.
Одночасно повідомляємо, що рахунки для зарахування надходжень відкриті лише для центрів об’єднаних територіальних громад. По громадах, які увійшли до їх складу – рахунки будуть закриті.
Нормативи розподілу платежів з рахунків, які відкриваються за балансовими рахунками 3131, 3311, 3321 та 3421, відповідають нормативам розподілу платежів як при відкритті рахунків за надходженнями для міст обласного значення.
Таким чином, у зв’язку з створенням об’єднаної Великокучурівської громади змінено рахунки по всім платежам і зборам, які зараховувались на Тисовецьку, Снячівську та Великокучурівську сільські ради, а також по платникам, які зареєстровані на території відповідної громади, змінено рахунки по платежам, які надходять до державного бюджету.
За довідками звертатись: м. Сторожинець, вул. Лопуляка, 8, Центр обслуговування платників податків, каб. 1.1 або каб. 2.19 та за тел. 2-19-77
Великокучурівська громада. Індекс 59052. Код території 7324582001 ст 12. Код одержувача 37835756. МФО 856135
Номер особового рахунку | Код бюджетної класифікації | Розшифровка кода |
33117340700309 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
33111346700309 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
33115342700309 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
33116341700309 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
31113175700309 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів |
33112345700309 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу |
31117063700309 | 11011000 | Військовий збір |
31112002700309 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
33112312700309 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
33110314700309 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
33117317700309 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань |
33116318700309 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
33218807700309 | 12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |
33217808700309 | 12020200 | Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) |
33114354700309 | 13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
31418502700309 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
33111357700309 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
31416504700309 | 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення |
33113366700309 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
31413507700309 | 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
31117029700309 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
31117030700309 | 14010200 | Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами |
31412531700309 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
33210827700309 | 16010100 | Податок з реклами |
33219828700309 | 16010200 | Комунальний податок |
33218830700309 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
33217831700309 | 16010500 | Ринковий збір |
31411510700309 | 16012100 | Податок на промисел |
31416612700309 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
31411617700309 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
31419512700309 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості |
31418513700309 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості |
33215811700309 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
33214812700309 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
33213813700309 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
33211815700309 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
31410715700309 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
31419716700309 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
33215888700309 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
33214889700309 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
33214890700309 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
33213891700309 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
31417514700309 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31416515700309 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31415516700309 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31414517700309 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31413518700309 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31412519700309 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31412520700309 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31411521700309 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31410522700309 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31419523700309 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
31418524700309 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року |
33211826700309 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року |
34217379700309 | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
31418698700309 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31417699700309 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
31410533700309 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
33117362700309 | 19010101 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
33116363700309 | 19010201 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
33115364700309 | 19010301 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
31117018700309 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року |
31115074702309 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
31117074700309 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону |
33215855700309 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
31117104700309 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31413541700309 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31116105700309 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31114105702309 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31115106700309 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31412542700309 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31117115700309 | 24060300 | Інші надходження |
31111115706309 | 24060300 | Інші надходження |
31410544700309 | 24060300 | Інші надходження |
31114129700309 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, що є пам’яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
31413574700309 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
Джерело: ДПІ у Сторожинецькому районі