Сьогодні, 01.10.15 р., Сторожинецькою районною виборчою комісією на засіданні був затверджений список кандидатів від політичних партій до Сторожинецької районної ради. Всього до виборчої комісії було внесено 11 повідомлень про проведення партійних конференцій щодо висунення списків кандидатів. В встановлений законом строк в комісію подали пакет документів для реєстрації тільки 10 політичних сил.
На засіданні комісії було відмовлено в реєстрації одному з кандидатів, який був одночасно включений до виборчих списків двох політичних партій. Також було розглянуто заяву жителя м. Сторожинець, який вимагав зареєструвати його кандидатом в депутати районної ради як самовисуванця. Протокольним рішенням комісії в проханні було відмовлено.
Першими закріпленими в списках кандидатами в депутати районної ради стали:
АГРАРНА ПАРТІЯ | Брижак Петро Михайлович | 14.11.1964 | Аграрна партія України | Перший кандидат |
БАТЬКІВЩИНА | Гуцуляк Катерина Георгіївна | 16.10.1961 | ВО «Батьківщина» | Перший кандидат |
ВІДРОДЖЕННЯ | Панчук В’ячеслав Іларіонович | 01.07.1963 | б/п | Перший кандидат |
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ | Микайло Василь Георгійович | 07.02.1981 | Член Політичної партії “Громадянська позиція” | Перший кандидат |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Серецький Михайло Миколайович | 07.02.1965 | член Нар. Партії | Перший кандидат |
НАШ КРАЙ | Плегуца Матвій Дмитрович | 27.01.1950 | б/п | Перший кандидат |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Даскалюк Дмитро Ілліч | 02.09.1960 | Безпартійний | Перший кандидат |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Маниліч Віталій Васильович | 05.02.1975 | Член РПЛ | Перший кандидат |
СВОБОДА | Войтов Валерій Сергійович | 16.08.1954 | Політична партія ВО «СВОБОДА» | Перший кандидат |
СОЛІДАРНІСТЬ | Лосік Іван Іванович | 27.02.1957 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Перший кандидат |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Бойчук Василь Олексйович | 30.05.1963 | безпар-тійний | 1 |
БАТЬКІВЩИНА | Антонюк Василь Степанович | 20.12.1958 | ВО «Батьківщина» | 1 |
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ | Ковалюк Вадим Георгійович | 15.11.1970 | Член Політичної партії “Громадянська позиція” | 1 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Бужак Василь Іванович | 10.02.1956 | член Нар. Партії | 1 |
НАШ КРАЙ | Щербатюк Андрій Іванович | 19.01.1976 | б/п | 1 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Попеску Василь Володимирович | 21.04.1975 | Безпартійний | 1 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Костинян Віталій Степанович | 20.09.1979 | Позапартійний | 1 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Тікан Петро Іванович | 08.07.1964 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 1 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Глядченко Сергій Миколайович | 14.07.1962 | Аграрна партія України | 2 |
БАТЬКІВЩИНА | Рудий Олександр Валерійович | 19.06.1978 | ВО «Батьківщина» | 2 |
ВІДРОДЖЕННЯ | Плюта Володимир Миколайович | 26.08.1978 | б/п | 2 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Гуцуляк Людмила Антонівна | 24.04.1964 | член Нар.Партії | 2 |
НАШ КРАЙ | Деліцой Микола Артемович | 11.12.1962 | б/п | 2 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Граб Галина Пилипівна | 03.12.1962 | Безпартійна | 2 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Маниліч Тетяна Василівна | 19.03.1981 | член РПЛ | 2 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Прокопенко Галина Іванівна | 04.06.1968 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 2 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Мітрік Георгій Ілліч | 28.04.1968 | безпар-тійний | 3 |
БАТЬКІВЩИНА | Бартош Ярослав Михайлович | 17.05.1962 | ВО «Батьківщина» | 3 |
ВІДРОДЖЕННЯ | Малайку Георгій Георгійович | 25.04.1965 | б/п | 3 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Івасюк Петро Троянович | 27.06.1957 | член Нар. Партії | 3 |
НАШ КРАЙ | Костинян Анатолій Ілліч | 27.04.1985 | б/п | 3 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Давидян Георгіна Михайлівна | 01.02.1961 | Член РПЛ | 3 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Войцеховський Олександр Францович | 22.08.1962 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 3 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Косован Наталя Миколаївна | 16.06.1975 | безпартійна | 4 |
БАТЬКІВЩИНА | Белінський Віктор Іванович | 25.10.1960 | ВО «Батьківщина» | 4 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Баланчук Наталія Михайліна | 07.08.1989 | член Нар.Партії | 4 |
НАШ КРАЙ | Гренчук Марія Іванівна | 28.10.1969 | б/п | 4 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Корецький Іосип Степанович | 19.03.1951 | Член РПЛ | 4 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Макарова Валентина Трохимівна | 08.02.1954 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 4 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Павлюк Михайло Іванович | 05.06.1956 | Аграрна партія України | 5 |
БАТЬКІВЩИНА | Грендей Сергій Андріанович | 16.06.1970 | Позапартійний | 5 |
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ | Малайко Дмитро Дмитрович | 02.11.1980 | Член Політичної партії “Громадянська позиція” | 5 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Боштега Зінаїда Василівна | 06.02.1964 | член Нар.Партії | 5 |
НАШ КРАЙ | Грикаловський Іван Іванович | 30.09.1980 | б/п | 5 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Горюк Василь Іванович | 10.11.1958 | позапартійний | 5 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Філіпович Воломир Миколайович | 24.07.1961 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 5 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Митрик Дмитро Георгійович | 19.09.1979 | Аграрна партія України | 6 |
БАТЬКІВЩИНА | Іліуц Петро Софронович | 13.07.1980 | Позапартійний | 6 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Мотреску Ілля Костянтинович | 02.08.1953 | член. Нар.Партії | 6 |
НАШ КРАЙ | Завадовський Іван Васильович | 23.02.1985 | б/п | 6 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Ісопел В’ячеслав Георгійович | 13.02.1987 | Безпартійний | 6 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Скіпор Степан Васильович | 02.09.1957 | Позапартійний | 6 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Драгун Степан Дмитрович | 15.06.1974 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 6 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Сумарюк Петро Іванович | 03.02.1966 | безпар-тійний | 7 |
БАТЬКІВЩИНА | Мітрік Степан Іванович | 04.01.1956 | Позапартійний | 7 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Єфтєнєв Валентин Васильович | 13.09.1954 | член Нар. Партії | 7 |
НАШ КРАЙ | Митрик Василь Георгійович | 15.01.1981 | б/п | 7 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Урсакі Іван Васильович | 21.01.1987 | Безпартійний | 7 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Горщук Михаило Петрович | 24.05.1964 | Позапартійний | 7 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Падурі Віталій Вікторович | 27.01.1975 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 7 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Мітрік Георгій Віорелович | 10.02.1978 | безпар-тійний | 8 |
БАТЬКІВЩИНА | Істратій Андрій Григорович | 22.06.1988 | Позапартійний | 8 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Мотреску Марія Горгіївна | 31.01.1977 | член. Нар.Партії | 8 |
НАШ КРАЙ | Істратій Анна Георгіївна | 29.05.1965 | б/п | 8 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Романюк Козьма Танасович | 02.01.1964 | Безпартійний | 8 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Демидюк Микола Миколайович | 26.09.1963 | Член РПЛ | 8 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Бружа Ілля Георгійович | 31.07.1959 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 8 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Микайло Василь Орестович | 02.11.1964 | безпар-тійний | 9 |
БАТЬКІВЩИНА | Червоняк Галина Євгеніївна | 10.12.1975 | ВО «Батьківщина» | 9 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Марковський Павло Рудольфович | 25.03.1964 | член. Нар.Партії | 9 |
НАШ КРАЙ | Стрілецький Ярослав Георгійович | 15.08.1964 | б/п | 9 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Штефюк Павло Іванович | 27.04.1973 | позапартійний | 9 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Морараш Роман Геогійович | 12.12.1976 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 9 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Григорчук Юрій Михайлович | 02.12.1983 | безпар-тійний | 10 |
БАТЬКІВЩИНА | Іфтимійчук Марія Василівна | 01.04.1959 | ВО «Батьківщина» | 10 |
ВІДРОДЖЕННЯ | Леонтій Василь Миколайович | 21.12.1954 | б/п | 10 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Лучишин Євген Михайлович | 01.07.1948 | безпартійний | 10 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Карлійчук Анастасія Ярославівна | 20.09.1996 | Позапартійна | 10 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Івончак Людмила Вікторівна | 29.11.1983 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 10 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Данелюк Марія Іллівна | 20.10.1957 | безпартійна | 11 |
БАТЬКІВЩИНА | Мудряк Тетяна Василівна | 06.05.1989 | ВО «Батьківщина» | 11 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Чолан Георгій Мірчович | 16.04.1963 | безпартійний | 11 |
НАШ КРАЙ | Петрюк Валерія Костянтинівна | 29.06.1971 | б/п | 11 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Олар Іонела Валеріївна | 17.01.1995 | Безпартійна | 11 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Бурла Мірча Драгушевич | 22.01.1959 | Позапартійний | 11 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Карлічук Василь Манолійович | 15.09.1951 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 11 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Сандуляк Інна Іванівна | 11.08.1977 | безпартійна | 12 |
БАТЬКІВЩИНА | Цюрупа Степан Степанович | 16.07.1966 | Позапартійний | 12 |
ВІДРОДЖЕННЯ | Тодераш Микола Георгійович | 14.09.1962 | б/п | 12 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Тивелік Іван Ілліч | 30.06.1963 | член Нар.Партії | 12 |
НАШ КРАЙ | Збіглі Тетяна Дмитрівна | 11.02.1980 | б/п | 12 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Андрійчук Олег Васильович | 07.08.1978 | Позапартійний | 12 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Мігальчан Євген Володимирович | 14.05.1990 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 12 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Кваснюк Іван Дмитрович | 05.07.1953 | безпар-тійний | 13 |
БАТЬКІВЩИНА | Беженар Ігор Георгійович | 26.02.1975 | ВО «Батьківщина» | 13 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Столярчук Микола Іванович | 09.08.1990 | член Нар. Партії | 13 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Доскалюк Олена Василівна | 11.05.1963 | Член РПЛ | 13 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Піцу Наталя Лазарівна | 08.01.1967 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 13 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Куцак Борис Васильович | 19.09.1964 | безпар-тійний | 14 |
БАТЬКІВЩИНА | Патарак Віктор Іванович | 09.05.1954 | Позапартійний | 14 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Присяжнюк Роман Валентинович | 10.05.1983 | член Нар. Партії | 14 |
НАШ КРАЙ | Бундюр Михайло Миколайович | 13.05.1985 | б/п | 14 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Білак Ольга Сергіївна | 28.02.1983 | Безпартійна | 14 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Палагнюк Іван Георгійович | 19.07.1947 | Позапартійний | 14 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Диякон Родіка Дмитрівна | 11.04.1968 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 14 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Сушинський Андрій Миколайович | 12.12.1985 | безпар-тійний | 15 |
БАТЬКІВЩИНА | Мойсюк Володимир Діонізійович | 01.10.1961 | ВО «Батьківщина» | 15 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Чеботар Анатолій Сергійович | 02.01.1958 | член Нар.Парті | 15 |
НАШ КРАЙ | Іонуц Дмитро Миколайович | 20.12.1968 | б/п | 15 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Клошко Ганна Іванівна | 15.12.1964 | Член РПЛ | 15 |
СВОБОДА | Маринчук Володимир Дмитрович | 12.03.1962 | Політична партія ВО «СВОБОДА» | 15 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Онуляк Яворіка Миколаївна | 03.04.1959 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 15 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Столярчук Василь Іванович | 10.09.1955 | безпар-тійний | 16 |
БАТЬКІВЩИНА | Цікал Ганна Іванівна | 15.03.1958 | ВО «Батьківщина» | 16 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Чепішко Аурел Миколайович | 01.08.1952 | член Нар. Партії | 16 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Штирбу Валентина Миколаївна | 01.12.1969 | Член РПЛ | 16 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Андрич Іван Георгійович | 31.05.1977 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 16 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Соколовський Василь Мірчович | 04.01.1970 | безпар-тійний | 17 |
БАТЬКІВЩИНА | Грижинку Іван Георгійович | 19.01.1963 | Позапартійний | 17 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Урсулян Василь Горгійович | 15.11.1956 | член Нар.Партії | 17 |
НАШ КРАЙ | Бута Георгій Аврелович | 05.03.1968 | б/п | 17 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Вікован Вержінія Василівна | 16.09.1965 | Безпартійна | 17 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Кучурян Андрій Михайлович | 09.12.1977 | Позапартійний | 17 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Велянський Олександр Вікторович | 14.12.1982 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 17 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Мишко Ліза Миколаївна | 17.04.1954 | поза-партійна | 18 |
БАТЬКІВЩИНА | Нікіфоряк Станіслав Васильович | 29.08.1958 | ВО «Батьківщина» | 18 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Стоколос Марян Петрович | 27.08.1978 | безпартійний | 18 |
НАШ КРАЙ | Рудько Галина Володимирівна | 23.07.1975 | б/п | 18 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Камбур Христина Василівна | 26.07.1991 | Безпартійна | 18 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Нікіфоряк Домніка Георгіївна | 15.06.1967 | Позапартійна | 18 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Бергоміцький Дмитро Михайлович | 20.10.1968 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 18 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Ксьонзик Наталя Костянтинівна | 04.07.1991 | безпартійна | 19 |
БАТЬКІВЩИНА | Сумарюк Григорій Миколайович | 22.02.1961 | Позапартійний | 19 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Крученяк Григорій Михайлович | 27.02.1965 | безпартійний | 19 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Кушнір Вікторія Дмитрівна | 17.02.1996 | Безпартійний | 19 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Чорногуз Дмитро Іларійович | 07.11.1990 | Член РПЛ | 19 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Орендович Віктор Романович | 25.01.1968 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 19 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Іонашку Ольга Василівна | 30.07.1961 | безпартійна | 20 |
БАТЬКІВЩИНА | Лупашку Віталій Євгенійович | 17.03.1963 | ВО «Батьківщина» | 20 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Гауліка В’ячеслав Петрович | 15.01.1965 | член Нар.Партії | 20 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Альбін Валеріян Семенович | 15.06.1944 | Позапартійний | 20 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Піцул Анатолій Дмитрович | 26.12.1973 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 20 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Іонашку Василь Ілліч | 03.10.1953 | безпар-тійний | 21 |
БАТЬКІВЩИНА | Процеску Віорел Троянович | 01.12.1986 | Позапартійний | 21 |
НАШ КРАЙ | Гудима Наталія Вікторівна | 30.03.1967 | б/п | 21 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Григоращук Юлія Георгіївна | 18.08.1990 | Позапартійна | 21 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Піцул Надія Дечибалівна | 14.10.1978 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 21 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Солдатов Адрій Вікторович | 13.12.1981 | безпар-тійний | 22 |
БАТЬКІВЩИНА | Мікіцел Микола Степанович | 25.11.1948 | ВО «Батьківщина» | 22 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Присяжнюк Інга Володимирівна | 22.09.1986 | член Нар. Партії | 22 |
НАШ КРАЙ | Савчук Світлана Костянтинівна | 28.03.1979 | б/п | 22 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Попова Наталія Володимирівна | 08.04.1959 | Безпартійна | 22 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Черневич Петро Валерійович | 30.10.1988 | Позапартійний | 22 |
СВОБОДА | Кучережко Людмила Юріївна | 15.09.1966 | Політична партія ВО «СВОБОДА» | 22 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Кожелянко Світлана Михайлівна | 27.07.1966 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 22 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Білінська-Фальоса Ніна Вікторівна | 21.01.1981 | безпар-тійна | 23 |
БАТЬКІВЩИНА | Балакін Віталій Миколайович | 16.02.1965 | Позапартійний | 23 |
НАШ КРАЙ | Триколіч Олег Анатолійович | 07.04.1975 | б/п | 23 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Козачук Іван Петрович | 18.05.1964 | Позапартійний | 23 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Берчук Михайло Іванович | 27.10.1976 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 23 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Торський Петро Іванович | 01.01.1956 | безпар-тійний | 24 |
БАТЬКІВЩИНА | Гуцан Лазар Ілліч | 24.12.1989 | Позапартійний | 24 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Білоус Любов Георгіївна | 07.06.1973 | член Нар.Партії | 24 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Чорногуз Ігор Іларійович | 14.05.1984 | Член РПЛ | 24 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Божескул Владіслава Тодорівна | 22.01.1966 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 24 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Драгомерецький Петро Васильович | 15.01.1960 | безпар-тійний | 25 |
БАТЬКІВЩИНА | Маник Альона Захарівна | 28.04.1989 | ВО «Батьківщина» | 25 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Чепишко Максим Ілліч | 13.11.1990 | безпартійний | 25 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Черневич Валерій Петрович | 03.02.1960 | Член РПЛ | 25 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Федько Ольга Іванівна | 23.06.1965 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 25 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Змошу Валерій Іванович | 29.07.1977 | безпар-тійний | 26 |
БАТЬКІВЩИНА | Гауліка Модеста Іллівна | 12.03.1965 | Позапартійна | 26 |
ВІДРОДЖЕННЯ | Никоряк Богдан Борисович | 03.11.1969 | б/п | 26 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Георгіян Дмитро Васильович | 10.01.1983 | член Нар.Партії | 26 |
НАШ КРАЙ | Бурла Віталій Петрович | 08.09.1982 | б/п | 26 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Пожога Георгій Іванович | 15.02.1972 | Безпартійний | 26 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Костинян Олександр Іванович | 13.11.1974 | Член РПЛ | 26 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Багнян Мирослав Іванович | 09.10.1979 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 26 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Соломон Світлана Георгіївна | 02.05.1964 | безпартійна | 27 |
БАТЬКІВЩИНА | Кондрюк Флоріка Василівна | 01.03.1954 | ВО «Батьківщина» | 27 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Помуц Михайло Кузміч | 17.10.1954 | член Нар. Партії | 27 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Кусяк Ігор Іванович | 15.09.1969 | Член РПЛ | 27 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Кривко Іван Миколайович | 15.06.1970 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 27 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Баланюк Василь Миколайович | 12.02.1979 | безпар-тійний | 28 |
БАТЬКІВЩИНА | Красовський Олександр Михайлович | 11.07.1987 | ВО «Батьківщина» | 28 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Гуцуляк Христина Василівна | 01.09.1990 | член Нар.Партії | 28 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Войцицька Світлана Станіславівна | 03.07.1986 | Член РПЛ | 28 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Апостолюк Юрій Дмитрович | 05.04.1972 | Безпартійний | 28 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Урсулян Іван Мірчович | 12.09.1974 | безпар-тійний | 29 |
БАТЬКІВЩИНА | Ковальчук Діана Миколаївна | 27.02.1978 | ВО «Батьківщина» | 29 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Максимюк Галина Георгіївна | 16.06.1987 | член. Нар.Партії | 29 |
НАШ КРАЙ | Никифорюк Сергій Іванович | 10.05.1986 | б/п | 29 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Даскалюк Ілля Дмитрович | 20.03.1985 | Безпартійний | 29 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Боднар Ілля Іванович | 09.06.1964 | Член РПЛ | 29 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Костинян Вікторія Іванівна | 08.08.1956 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 29 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Дульгер Олексій Васильович | 28.03.1972 | Аграрна партія України | 30 |
БАТЬКІВЩИНА | Доскалюк Аліна Миколаївна | 30.06.1990 | ВО «Батьківщина» | 30 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Бабич Валентина Дмитрівна | 14.01.1965 | безпартійна | 30 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Кліх Оксана Василівна | 03.07.1971 | Член РПЛ | 30 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Орендович Микола Романович | 20.11.1965 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 30 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Багрій Віктор Іванович | 07.08.1961 | безпар-тійний | 31 |
БАТЬКІВЩИНА | Кордубан Марія Георгіївна | 25.08.1960 | ВО «Батьківщина» | 31 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Довгань Михайло Іванович | 28.08.1942 | член Нар. Партії | 31 |
НАШ КРАЙ | Нягу Василь Радулович | 12.01.1957 | б/п | 31 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Кордубан Деонізій Георгійович | 29.03.1953 | Позапартійний | 31 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Реус Ярослав Миколайович | 08.07.1960 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 31 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Верхоляк Ярослав Ілліч | 13.03.1981 | безпартійний | 32 |
БАТЬКІВЩИНА | Ткачук Олександр Вікторович | 27.03.1963 | Позапартійний | 32 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Гулей Марія Миколаївна | 03.07.1969 | член Нар.Партії | 32 |
НАШ КРАЙ | Гуменюк Валентин Денисович | 14.07.1980 | б/п | 32 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Кисилиця Віталій Георгійович | 20.04.1980 | Безпартійний | 32 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Костинян Ірина Дмитрівна | 26.01.1974 | Член РПЛ | 32 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Рибак Михайло Григорович | 22.10.1962 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 32 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Жижій Ірина Прокопіївна | 23.08.1968 | безпартійна | 33 |
БАТЬКІВЩИНА | Їльїна Мар’яна Якубівна | 13.01.1974 | ВО «Батьківщина» | 33 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Перч Володимир Іполітович | 05.09.1965 | член Нар.Партії | 33 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Гнатюк Руслан Володимирович | 25.10.1982 | Позапартійний | 33 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Легоцький Ростислав Леонович | 01.07.1974 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 33 |
АГРАРНА ПАРТІЯ | Луканюк Дар’я Іллівна | 15.02.1975 | безпартійна | 34 |
БАТЬКІВЩИНА | Процюк Олександр Аркадійович | 30.11.1972 | Позапартійний | 34 |
ВІДРОДЖЕННЯ | Урсулян Олена Георгіївна | 23.02.1973 | б/п | 34 |
НАРОДНА ПАРТІЯ | Опаєць Костянтин Флорійович | 04.06.1954 | безпартійний | 34 |
НАШ КРАЙ | Солкан Марія Вікторівна | 27.07.1953 | б/п | 34 |
ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК | Даскалюк Анна-Марія Дмитрівна | 04.07.1995 | Безпартійна | 34 |
РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ | Олар Юлія Анатоліївна | 01.07.1995 | Член РПЛ | 34 |
СОЛІДАРНІСТЬ | Зинич Юрій Сільвестрович | 15.04.1968 | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | 34 |
